目次
本日(9/25)の両替所オンラインレート一覧
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 151.390 | 148.18 | 151.30 | 150.42 | 151.20 | 151.34 | – | 150.000 |
ユーロ | 162.120 | 157.98 | 162.30 | 161.05 | 162.23 | 162.77 | 161.07 | 159.210 |
英ポンド | 193.750 | 182.58 | 193.99 | 187.71 | 192.91 | 191.11 | 186.74 | 184.50 |
中国元 | 22.030 | 20.67 | 21.89 | – | 22.16 | 20.43 | 20.85 | 20.350 |
韓国ウォン | 0.1216 | 0.1114 | 0.1254 | 0.1251 | 0.1255 | 0.11505 | 0.1152 | 0.1126 |
香港ドル | 21.410 | 18.98 | 21.42 | 21.37 | 21.33 | 19.46 | 19.22 | 18.990 |
台湾ドル | 5.1300 | 4.64 | 5.10 | – | 5.1247 | 4.833 | 4.79 | 4.618 |
カナダドル | 119.270 | 109.98 | 118.84 | 119.10 | 118.80 | 115.58 | – | 114.10 |
オーストラリアドル | 105.680 | 95.58 | 105.48 | 105.04 | 105.12 | 100.37 | 99.56 | 99.51 |
タイバーツ | 4.6000 | 4.14 | 4.55 | 4.5274 | 4.55 | 4.301 | 4.30 | 4.145 |
シンガポールドル | 114.640 | 108.68 | 113.85 | 114.19 | 113.61 | 112.34 | 111.70 | 108.72 |
フィリピンペソ | 2.9700 | 2.62 | 2.96 | 2.89 | 2.92 | 2.715 | 2.707 | 2.660 |
インドネシアルピア | 0.0123 | 0.00999 | 0.0112 | – | 0.0122 | 0.01496 | – | 0.01049 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00629 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00974 | – | 0.00684 |
マレーシアリンギット | 36.170 | 31.98 | 35.96 | – | 35.70 | 34.12 | 32.79 | 33.27 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
本日(9/25)のマルチカレンシー口座レート一覧
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 151.217 | 148.49 | 148.57 | 149.472 | 148.605 | 148.44 |
ユーロ | 161.688 | 158.17 | 158.15 | 159.132 | 158.242 | 158.04 |
英ポンド | 193.672 | 181.93 | 182.17 | 182.966 | 181.901 | 181.72 |
中国元 | 21.884 | – | – | 20.600 | – | 20.32 |
韓国ウォン | 0.11673 | – | – | 0.11239 | 0.11178 | – |
香港ドル | 19.883 | 19.04 | 19.06 | 19.214 | 18.995 | 18.99 |
台湾ドル | 5.03422 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 118.442 | 110.28 | 110.56 | 110.923 | 110.172 | 110.07 |
オーストラリアドル | 102.674 | 95.63 | 95.85 | 96.125 | 95.440 | 95.41 |
タイバーツ | 4.49081 | – | – | 4.1730 | 4.1335 | 4.13 |
シンガポールドル | 113.928 | – | – | 109.514 | 108.766 | 108.66 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6345 | 2.6213 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00973 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00618 | – | – |
マレーシアリンギット | 35.406 | – | – | 31.931 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
本日(9/25)のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 148.479 | 148.669 | |
ユーロ | 158.272 | 158.354 | |
英ポンド | 182.291 | 182.006 | |
中国元 | 20.3447 | 20.473 | |
韓国ウォン | 0.11159 | 0.111 | |
香港ドル | 18.9831 | 19.047 | |
台湾ドル | 4.62597 | 4.655 | |
カナダドル | 110.632 | 110.437 | |
オーストラリアドル | 95.8095 | 95.827 | |
タイバーツ | 4.14053 | 4.147 | |
シンガポールドル | 108.983 | 109.046 | |
フィリピンペソ | 2.61629 | 2.622 | |
インドネシアルピア | 0.00965 | 0.009 | |
ベトナムドン | 0.00609 | 0.006 | |
マレーシアリンギット | 31.6993 | 31.733 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。