目次
9月27日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 152.050 | 148.78 | 151.88 | 151.02 | 151.81 | 151.89 | – | 150.590 |
ユーロ | 161.350 | 157.78 | 161.85 | 160.47 | 161.43 | 162.39 | – | 158.580 |
英ポンド | 192.970 | 181.98 | 193.43 | 187.03 | 192.05 | 191.03 | 186.00 | 183.75 |
中国元 | 22.090 | 20.74 | 22.08 | – | 22.18 | 20.87 | 20.93 | 20.390 |
韓国ウォン | 0.1203 | 0.1107 | 0.1265 | 0.1241 | 0.1241 | 0.11425 | 0.1140 | 0.1113 |
香港ドル | 21.490 | 19.05 | 21.51 | 21.45 | 21.40 | 19.53 | 19.26 | 19.060 |
台湾ドル | 5.1200 | 4.64 | 5.13 | – | 5.1250 | 4.842 | 4.79 | 4.624 |
カナダドル | 119.350 | 110.48 | 119.00 | 119.22 | 118.86 | 116.13 | 112.79 | 114.21 |
オーストラリアドル | 105.040 | 95.48 | 105.19 | 104.76 | 104.71 | 100.24 | 99.60 | 99.15 |
タイバーツ | 4.5600 | 4.11 | 4.58 | 4.4895 | 4.49 | 4.270 | 4.25 | 4.109 |
シンガポールドル | 114.660 | 108.98 | 114.86 | 114.32 | 113.64 | 112.59 | 111.71 | 108.85 |
フィリピンペソ | 2.9700 | 2.62 | 2.98 | 2.88 | 2.91 | 2.724 | 2.708 | 2.654 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00998 | 0.0113 | – | 0.0121 | 0.01494 | – | 0.01045 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00631 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00976 | – | 0.00688 |
マレーシアリンギット | 36.230 | 31.98 | 36.23 | – | 35.77 | 34.06 | 32.71 | 33.36 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
9月27日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 151.770 | 149.02 | 149.05 | 149.934 | 149.004 | 148.92 |
ユーロ | 161.069 | 157.55 | 157.53 | 158.437 | 157.544 | 157.41 |
英ポンド | 192.868 | 181.24 | 181.45 | 182.215 | 181.143 | 181.01 |
中国元 | 21.912 | – | – | 20.668 | – | 20.41 |
韓国ウォン | 0.11545 | – | – | 0.11136 | 0.11077 | – |
香港ドル | 19.952 | 19.09 | 19.12 | 19.263 | 19.040 | 19.04 |
台湾ドル | 5.04385 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 118.653 | 110.53 | 110.76 | 111.110 | 110.391 | 110.29 |
オーストラリアドル | 102.603 | 95.61 | 95.85 | 96.076 | 95.412 | 95.39 |
タイバーツ | 4.45837 | – | – | 4.1344 | 4.0939 | 4.09 |
シンガポールドル | 114.076 | – | – | 109.659 | 108.897 | 108.81 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6365 | 2.6228 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00969 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00617 | – | – |
マレーシアリンギット | 35.474 | – | – | 31.894 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
9月27日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 149.239 | 149.556 | 149.266 |
ユーロ | 157.914 | 157.666 | 157.807 |
英ポンド | 182.040 | 182.140 | 181.313 |
中国元 | 20.4370 | 20.4647 | 20.522 |
韓国ウォン | 0.11164 | 0.11097 | 0.11 |
香港ドル | 19.0827 | 19.1231 | 19.12 |
台湾ドル | 4.63420 | 4.64302 | 4.66 |
カナダドル | 110.991 | 110.789 | 110.53 |
オーストラリアドル | 95.8089 | 95.5368 | 95.498 |
タイバーツ | 4.13063 | 4.11529 | 4.117 |
シンガポールドル | 109.317 | 109.354 | 109.195 |
フィリピンペソ | 2.61223 | 2.63220 | 2.621 |
インドネシアルピア | 0.00965 | 0.00966 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00610 | 0.00613 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.8718 | 31.8876 | 31.826 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。