目次
9月22日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。
調査時刻 | 17:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 151.190 | 147.78 | 150.47 | 149.66 | 150.36 | 150.90 | – | 149.220 |
ユーロ | 161.850 | 157.48 | 161.40 | 160.32 | 161.35 | 162.37 | 161.23 | 158.440 |
英ポンド | 193.990 | 182.48 | 193.41 | 187.38 | 192.44 | 191.23 | – | 184.12 |
中国元 | 22.000 | 20.54 | 21.89 | – | 21.99 | 20.34 | 20.83 | 20.280 |
韓国ウォン | 0.1212 | 0.1114 | 0.1254 | 0.1241 | 0.1242 | 0.11471 | 0.1150 | 0.1114 |
香港ドル | 21.380 | 18.89 | 21.32 | 21.28 | 21.22 | 19.39 | – | 18.890 |
台湾ドル | 5.1100 | 4.62 | 5.10 | – | 5.0964 | 4.817 | – | 4.593 |
カナダドル | 119.210 | 109.58 | 118.17 | 118.52 | 118.18 | 115.39 | 112.67 | 113.48 |
オーストラリアドル | 105.040 | 94.98 | 104.33 | 103.96 | 104.14 | 99.83 | 99.69 | 98.37 |
タイバーツ | 4.5700 | 4.1 | 4.55 | 4.4858 | 4.49 | 4.256 | 4.31 | 4.103 |
シンガポールドル | 114.330 | 107.98 | 113.85 | 113.43 | 112.86 | 111.97 | 111.60 | 108.00 |
フィリピンペソ | 2.9700 | 2.6 | 2.96 | 2.87 | 2.90 | 2.709 | 2.715 | 2.645 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00996 | 0.0112 | – | 0.0121 | 0.01491 | 0.01052 | 0.01041 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00627 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00973 | – | 0.00681 |
マレーシアリンギット | 36.130 | 31.58 | 35.96 | – | 35.52 | 33.93 | – | 33.08 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
9月22日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 17:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 151.083 | 148.33 | 148.28 | 149.311 | 148.385 | 148.33 |
ユーロ | 161.531 | 158.02 | 157.92 | 158.971 | 158.042 | 157.96 |
英ポンド | 193.837 | 182.14 | 182.36 | 183.150 | 182.033 | 181.98 |
中国元 | 21.866 | – | – | 20.579 | – | 20.32 |
韓国ウォン | 0.11654 | – | – | 0.11223 | 0.11152 | – |
香港ドル | 19.862 | 19.02 | 19.04 | 19.192 | 18.965 | 18.97 |
台湾ドル | 5.04491 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 118.452 | 110.33 | 110.56 | 110.898 | 110.197 | 110.12 |
オーストラリアドル | 102.614 | 95.62 | 95.38 | 96.036 | 95.412 | 95.42 |
タイバーツ | 4.47567 | – | – | 4.1619 | 4.1210 | 4.12 |
シンガポールドル | 113.858 | – | – | 109.491 | 108.707 | 108.65 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6317 | 2.6182 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00972 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00617 | – | – |
マレーシアリンギット | 35.337 | – | – | 31.870 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
9月22日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 148.479 | 148.464 | 147.878 |
ユーロ | 158.151 | 158.304 | 157.729 |
英ポンド | 183.442 | 182.768 | 181.821 |
中国元 | 20.3506 | 20.3493 | 20.34 |
韓国ウォン | 0.11153 | 0.11154 | 0.111 |
香港ドル | 18.9796 | 18.9871 | 18.939 |
台湾ドル | 4.61892 | 4.62636 | 4.625 |
カナダドル | 110.393 | 110.618 | 109.856 |
オーストラリアドル | 95.8669 | 95.8233 | 94.879 |
タイバーツ | 4.11985 | 4.13988 | 4.111 |
シンガポールドル | 108.800 | 108.970 | 108.4 |
フィリピンペソ | 2.61118 | 2.61887 | 2.606 |
インドネシアルピア | 0.00965 | 0.00966 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00610 | 0.00609 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.7264 | 31.6956 | 31.537 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。