目次
9月21日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 151.360 | 148.18 | 151.23 | 150.42 | 151.16 | 151.28 | 150.53 | 149.980 |
ユーロ | 161.740 | 157.98 | 161.77 | 160.96 | 161.80 | 162.49 | 160.93 | 159.060 |
英ポンド | 194.710 | 183.78 | 194.78 | 188.88 | 193.86 | 192.21 | – | 185.63 |
中国元 | 22.060 | 20.60 | 21.99 | – | 22.09 | 20.42 | 20.79 | 20.370 |
韓国ウォン | 0.1213 | 0.1117 | 0.1262 | 0.1251 | 0.1252 | 0.11474 | 0.1142 | 0.1124 |
香港ドル | 21.390 | 18.96 | 21.41 | 21.37 | 21.31 | 19.42 | – | 18.980 |
台湾ドル | 5.1300 | 4.64 | 5.13 | – | 5.1292 | 4.838 | 4.77 | 4.634 |
カナダドル | 119.170 | 109.98 | 118.68 | 119.13 | 118.72 | 115.54 | 112.55 | 114.10 |
オーストラリアドル | 105.170 | 95.48 | 105.05 | 104.83 | 104.92 | 100.03 | 99.49 | 99.28 |
タイバーツ | 4.5600 | 4.12 | 4.56 | 4.4898 | 4.51 | 4.263 | 4.29 | 4.107 |
シンガポールドル | 114.360 | 108.48 | 114.38 | 114.05 | 113.42 | 112.18 | 111.47 | 108.59 |
フィリピンペソ | 2.9700 | 2.61 | 2.97 | 2.89 | 2.91 | 2.710 | 2.695 | 2.664 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00999 | 0.0113 | – | 0.0122 | 0.01494 | – | 0.01049 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00632 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00978 | – | 0.00686 |
マレーシアリンギット | 36.100 | 31.78 | 36.10 | – | 35.64 | 33.80 | 32.42 | 33.20 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
9月21日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 151.125 | 148.39 | 148.34 | 149.381 | 148.451 | 148.38 |
ユーロ | 161.467 | 157.94 | 157.82 | 158.889 | 157.967 | 157.84 |
英ポンド | 194.717 | 182.99 | 183.17 | 184.057 | 182.932 | 182.80 |
中国元 | 21.838 | – | – | 20.595 | – | 20.28 |
韓国ウォン | 0.11643 | – | – | 0.11203 | 0.11134 | – |
香港ドル | 19.858 | 19.01 | 19.04 | 19.190 | 18.957 | 18.96 |
台湾ドル | 5.04491 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 118.434 | 110.29 | 110.49 | 110.880 | 110.160 | 110.08 |
オーストラリアドル | 102.460 | 95.49 | 95.29 | 95.924 | 95.294 | 95.26 |
タイバーツ | 4.47891 | – | – | 4.1409 | 4.1000 | 4.09 |
シンガポールドル | 113.742 | – | – | 109.343 | 108.566 | 108.50 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6267 | 2.6123 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00972 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00618 | – | – |
マレーシアリンギット | 35.331 | – | – | 31.857 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
9月21日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 148.379 | 148.544 | |
ユーロ | 158.445 | 158.247 | |
英ポンド | 183.332 | 183.138 | |
中国元 | 20.3575 | 20.487 | |
韓国ウォン | 0.11212 | 0.112 | |
香港ドル | 18.9605 | 19.011 | |
台湾ドル | 4.64107 | 4.662 | |
カナダドル | 110.788 | 110.354 | |
オーストラリアドル | 96.0606 | 95.674 | |
タイバーツ | 4.14237 | 4.115 | |
シンガポールドル | 109.150 | 108.918 | |
フィリピンペソ | 2.61803 | 2.624 | |
インドネシアルピア | 0.00964 | 0.009 | |
ベトナムドン | 0.00608 | 0.006 | |
マレーシアリンギット | 31.6982 | 31.638 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。