目次
9月20日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 150.930 | 147.58 | 150.64 | 149.78 | 150.56 | 150.72 | 150.30 | 149.340 |
ユーロ | 162.070 | 157.98 | 162.11 | 160.84 | 162.00 | 162.57 | 161.01 | 158.980 |
英ポンド | 162.070 | 183.98 | 195.32 | 189.11 | 194.17 | 192.64 | – | 185.88 |
中国元 | 21.970 | 20.55 | 21.95 | – | 22.05 | 20.40 | 20.75 | 20.260 |
韓国ウォン | 0.1220 | 0.1117 | 0.1269 | 0.1252 | 0.1253 | 0.11511 | 0.1145 | 0.1124 |
香港ドル | 21.350 | 18.91 | 21.35 | 21.29 | 21.24 | 19.36 | 19.16 | 18.900 |
台湾ドル | 5.1200 | 4.64 | 5.12 | – | 5.1213 | 4.835 | 4.77 | 4.613 |
カナダドル | 119.340 | 109.58 | 118.64 | 118.91 | 118.55 | 115.41 | – | 113.87 |
オーストラリアドル | 105.420 | 95.48 | 105.24 | 104.87 | 105.02 | 100.30 | 99.09 | 99.32 |
タイバーツ | 4.6100 | 4.15 | 4.61 | 4.4948 | 4.52 | 4.274 | 4.29 | 4.113 |
シンガポールドル | 114.360 | 108.48 | 114.14 | 113.76 | 113.14 | 111.98 | 111.41 | 108.29 |
フィリピンペソ | 2.9700 | 2.61 | 2.97 | 2.88 | 2.91 | 2.707 | – | 2.650 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00997 | 0.0112 | – | 0.0121 | 0.01488 | 0.01045 | 0.01043 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00627 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00970 | – | 0.00678 |
マレーシアリンギット | 36.010 | 31.78 | 35.97 | – | 35.52 | 33.83 | 32.47 | 33.08 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
9月20日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 150.637 | 147.81 | 147.78 | 148.817 | 147.881 | 147.80 |
ユーロ | 161.616 | 158.04 | 157.92 | 159.001 | 158.067 | 157.94 |
英ポンド | 195.140 | 183.34 | 183.59 | 184.351 | 183.233 | 183.12 |
中国元 | 21.795 | – | – | 20.527 | – | 20.24 |
韓国ウォン | 0.11671 | – | – | 0.11244 | 0.11178 | – |
香港ドル | 19.801 | 18.95 | 18.98 | 19.128 | 18.896 | 18.90 |
台湾ドル | 5.04491 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 118.265 | 110.12 | 110.31 | 110.733 | 109.979 | 109.90 |
オーストラリアドル | 102.590 | 95.63 | 95.45 | 96.061 | 95.412 | 95.41 |
タイバーツ | 4.51243 | – | – | 4.1385 | 4.0972 | 4.09 |
シンガポールドル | 113.554 | – | – | 109.169 | 108.401 | 108.33 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6234 | 2.6106 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00969 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00614 | – | – |
マレーシアリンギット | 35.220 | – | – | 31.721 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
9月20日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 147.999 | 148.206 | 147.977 |
ユーロ | 158.283 | 158.456 | 158.11 |
英ポンド | 183.474 | 183.963 | 183.412 |
中国元 | 20.3015 | 20.3385 | 20.381 |
韓国ウォン | 0.11218 | 0.11194 | 0.112 |
香港ドル | 18.9266 | 18.9465 | 18.975 |
台湾ドル | 4.62109 | 4.64077 | 4.65 |
カナダドル | 110.629 | 110.656 | 110.202 |
オーストラリアドル | 95.6173 | 96.0460 | 95.719 |
タイバーツ | 4.15309 | 4.12806 | 4.125 |
シンガポールドル | 108.695 | 108.965 | 108.657 |
フィリピンペソ | 2.60526 | 2.61904 | 2.613 |
インドネシアルピア | 0.00962 | 0.00963 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00606 | 0.00610 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.5901 | 31.6608 | 31.524 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。