目次
9月19日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 150.750 | 147.58 | 150.53 | 149.68 | 150.44 | 150.54 | – | 149.220 |
ユーロ | 161.990 | 157.78 | 162.04 | 160.88 | 161.93 | 162.50 | – | 159.020 |
英ポンド | 195.190 | 183.98 | 195.00 | 188.87 | 193.93 | 192.26 | – | 185.67 |
中国元 | 21.970 | 20.54 | 21.96 | – | 22.05 | 20.34 | 20.72 | 20.260 |
韓国ウォン | 0.1221 | 0.1119 | 0.1262 | 0.1258 | 0.1258 | 0.11518 | – | 0.1130 |
香港ドル | 21.330 | 18.91 | 21.32 | 21.29 | 21.23 | 19.35 | 19.11 | 18.900 |
台湾ドル | 5.1300 | 4.64 | 5.12 | – | 5.1270 | 4.819 | 4.78 | 4.620 |
カナダドル | 118.760 | 109.58 | 118.17 | 118.52 | 118.18 | 114.90 | – | 113.49 |
オーストラリアドル | 105.040 | 95.48 | 104.82 | 104.56 | 104.63 | 99.75 | 98.81 | 98.99 |
タイバーツ | 4.6100 | 4.15 | 4.60 | 4.5402 | 4.55 | 4.309 | 4.30 | 4.157 |
シンガポールドル | 114.280 | 108.48 | 114.08 | 113.83 | 113.17 | 111.69 | 111.23 | 108.34 |
フィリピンペソ | 2.9700 | 2.61 | 2.96 | 2.88 | 2.91 | 2.710 | – | 2.654 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00997 | 0.0113 | – | 0.0121 | 0.01487 | – | 0.01043 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00627 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00968 | – | 0.00679 |
マレーシアリンギット | 36.020 | 31.78 | 35.96 | – | 35.51 | 33.94 | 32.62 | 33.10 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
9月19日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 150.582 | 147.76 | 147.73 | 148.777 | 147.599 | 147.73 |
ユーロ | 161.482 | 157.94 | 157.77 | 158.919 | 157.660 | 157.84 |
英ポンド | 194.876 | 183.04 | 183.27 | 184.115 | 182.651 | 182.84 |
中国元 | 21.790 | – | – | 20.525 | – | 20.24 |
韓国ウォン | 0.11715 | – | – | 0.11285 | 0.11105 | – |
香港ドル | 19.804 | 18.95 | 19.00 | 19.138 | 18.898 | 18.90 |
台湾ドル | 5.04705 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 117.883 | 109.75 | 109.97 | 110.404 | 109.401 | 109.53 |
オーストラリアドル | 102.235 | 95.25 | 95.06 | 95.733 | 94.985 | 95.02 |
タイバーツ | 4.51027 | – | – | 4.1854 | 4.1315 | 4.14 |
シンガポールドル | 113.554 | – | – | 109.191 | 108.193 | 108.30 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6234 | 2.5962 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00969 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00614 | – | – |
マレーシアリンギット | 35.280 | – | – | 31.730 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
9月19日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 147.889 | 147.967 | 147.835 |
ユーロ | 157.923 | 158.316 | 158.133 |
英ポンド | 183.320 | 183.874 | 183.088 |
中国元 | 20.3001 | 20.2920 | 20.376 |
韓国ウォン | 0.11186 | 0.11213 | 0.112 |
香港ドル | 18.9063 | 18.9308 | 18.939 |
台湾ドル | 4.63038 | 4.62564 | 4.657 |
カナダドル | 109.808 | 110.600 | 109.749 |
オーストラリアドル | 95.3535 | 95.6364 | 95.289 |
タイバーツ | 4.15408 | 4.15150 | 4.161 |
シンガポールドル | 108.582 | 108.670 | 108.639 |
フィリピンペソ | 2.61114 | 2.61558 | 2.614 |
インドネシアルピア | 0.00962 | 0.00963 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00606 | 0.00607 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.6138 | 31.5827 | 31.541 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。