目次
9月14日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 150.080 | 146.98 | 149.97 | 149.26 | 149.91 | 150.49 | 149.79 | 148.780 |
ユーロ | 161.980 | 158.28 | 162.06 | 161.01 | 162.07 | 163.31 | 161.09 | 159.140 |
英ポンド | 195.890 | 184.98 | 196.01 | 189.88 | 195.06 | 193.67 | 188.04 | 186.66 |
中国元 | 21.930 | 20.54 | 21.97 | – | 22.08 | 20.74 | 20.69 | 20.320 |
韓国ウォン | 0.1212 | 0.1114 | 0.1262 | 0.1249 | 0.1251 | 0.11472 | 0.1142 | 0.1121 |
香港ドル | 21.220 | 18.81 | 21.23 | 21.21 | 21.14 | 19.30 | 19.04 | 18.820 |
台湾ドル | 5.1100 | 4.63 | 5.11 | – | 5.1162 | 4.792 | 4.78 | 4.607 |
カナダドル | 117.830 | 108.98 | 117.36 | 117.70 | 117.39 | 114.15 | 111.44 | 112.62 |
オーストラリアドル | 104.680 | 94.98 | 104.60 | 104.10 | 104.41 | 99.31 | 98.07 | 98.57 |
タイバーツ | 4.6000 | 4.14 | 4.60 | 4.5203 | 4.54 | 4.304 | 4.29 | 4.140 |
シンガポールドル | 114.100 | 108.28 | 114.13 | 113.69 | 113.16 | 111.52 | 111.03 | 108.23 |
フィリピンペソ | 2.9500 | 2.60 | 2.95 | 2.87 | 2.90 | 2.706 | 2.683 | 2.643 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00993 | 0.0112 | – | – | 0.01488 | 0.01046 | 0.01041 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00629 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00978 | 0.00687 | 0.00685 |
マレーシアリンギット | 35.940 | 31.58 | 35.94 | – | 35.49 | 34.08 | 32.41 | 33.04 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
9月14日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 149.972 | 147.17 | 147.27 | 148.173 | 147.228 | 147.19 |
ユーロ | 161.734 | 158.11 | 158.14 | 159.111 | 158.117 | 158.05 |
英ポンド | 195.928 | 184.04 | 184.32 | 185.150 | 183.974 | 183.91 |
中国元 | 21.779 | – | – | 20.507 | – | 20.26 |
韓国ウォン | 0.11660 | – | – | 0.11206 | 0.11137 | – |
香港ドル | 19.693 | 18.85 | 18.88 | 19.028 | 18.795 | 18.80 |
台湾ドル | 5.01925 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 116.970 | 108.89 | 109.14 | 109.525 | 108.760 | 108.71 |
オーストラリアドル | 101.957 | 94.88 | 95.14 | 95.383 | 94.680 | 94.71 |
タイバーツ | 4.50378 | – | – | 4.1678 | 4.1225 | 4.12 |
シンガポールドル | 113.475 | – | – | 109.080 | 108.249 | 108.22 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6160 | 2.6018 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00965 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00617 | – | – |
マレーシアリンギット | 35.178 | – | – | 31.683 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
9月14日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 147.749 | 147.562 | |
ユーロ | 158.651 | 158.437 | |
英ポンド | 184.357 | 184.323 | |
中国元 | 20.2998 | 20.399 | |
韓国ウォン | 0.11165 | 0.111 | |
香港ドル | 18.8795 | 18.903 | |
台湾ドル | 4.62948 | 4.649 | |
カナダドル | 109.290 | 109.009 | |
オーストラリアドル | 94.8195 | 94.816 | |
タイバーツ | 4.15727 | 4.149 | |
シンガポールドル | 108.703 | 108.752 | |
フィリピンペソ | 2.60443 | 2.607 | |
インドネシアルピア | 0.00962 | 0.009 | |
ベトナムドン | 0.00611 | 0.006 | |
マレーシアリンギット | 31.6448 | 31.55 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。