目次
9月13日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。
調査時刻 | 12:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 150.440 | 147.18 | 150.12 | 149.20 | 150.02 | 150.49 | 150.01 | 148.740 |
ユーロ | 162.670 | 158.78 | 162.56 | 161.31 | 162.56 | 163.31 | 161.50 | 159.450 |
英ポンド | 196.280 | – | 196.11 | 189.85 | 195.15 | 193.67 | 188.12 | 186.64 |
中国元 | 21.940 | 20.48 | 21.87 | – | 21.98 | 20.74 | 20.70 | 20.190 |
韓国ウォン | 0.1214 | 0.1114 | 0.1262 | 0.1249 | 0.1251 | 0.11472 | 0.1139 | 0.1122 |
香港ドル | 21.270 | 18.85 | 21.25 | 21.20 | 21.15 | 19.30 | 19.08 | 18.810 |
台湾ドル | 5.1000 | 4.62 | 5.10 | – | 5.1059 | 4.792 | 4.77 | 4.603 |
カナダドル | 117.930 | 108.78 | 117.30 | 117.59 | 117.32 | 114.15 | – | 112.51 |
オーストラリアドル | 104.550 | 94.78 | 104.34 | 103.95 | 104.17 | 99.31 | 97.95 | 98.35 |
タイバーツ | 4.6100 | 4.15 | 4.60 | 4.5290 | 4.54 | 4.304 | 4.28 | 4.144 |
シンガポールドル | 114.210 | 108.28 | 114.09 | 113.63 | 113.10 | 111.52 | 111.20 | 108.16 |
フィリピンペソ | 2.9600 | 2.61 | 2.96 | 2.87 | 2.90 | 2.706 | 2.693 | 2.645 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00996 | 0.0112 | – | 0.0121 | 0.01488 | – | 0.01041 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00631 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00978 | 0.00686 | 0.00686 |
マレーシアリンギット | 36.050 | 31.78 | 35.99 | – | 35.55 | 34.08 | – | 33.10 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
9月13日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 12:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 150.172 | 147.45 | 147.53 | 148.395 | 147.510 | 147.40 |
ユーロ | 162.061 | 158.52 | 158.51 | 159.464 | 158.593 | 158.40 |
英ポンド | 196.056 | 184.23 | 184.40 | 185.230 | 184.143 | 184.00 |
中国元 | 21.731 | – | – | 20.487 | – | 20.20 |
韓国ウォン | 0.11650 | – | – | 0.11215 | 0.11147 | – |
香港ドル | 19.729 | 18.89 | 18.91 | 19.061 | 18.835 | 18.83 |
台湾ドル | 5.02673 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 116.867 | 108.89 | 109.16 | 109.473 | 108.760 | 108.66 |
オーストラリアドル | 101.512 | 94.64 | 94.86 | 95.044 | 94.421 | 94.39 |
タイバーツ | 4.51027 | – | – | 4.1757 | 4.1352 | 4.13 |
シンガポールドル | 113.443 | – | – | 109.058 | 108.295 | 108.20 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6212 | 2.6093 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00967 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00618 | – | – |
マレーシアリンギット | 35.243 | – | – | 31.737 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
9月13日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 147.289 | 147.746 | 147.406 |
ユーロ | 158.284 | 158.685 | 158.571 |
英ポンド | 183.939 | 184.898 | 184.154 |
中国元 | 20.2148 | 20.3283 | 20.319 |
韓国ウォン | 0.11136 | 0.11158 | 0.111 |
香港ドル | 18.8111 | 18.8831 | 18.867 |
台湾ドル | 4.59993 | 4.63023 | 4.634 |
カナダドル | 108.773 | 109.284 | 108.884 |
オーストラリアドル | 94.5817 | 94.8367 | 94.816 |
タイバーツ | 4.15626 | 4.15700 | 4.164 |
シンガポールドル | 108.372 | 108.690 | 108.532 |
フィリピンペソ | 2.60045 | 2.61032 | 2.608 |
インドネシアルピア | 0.00960 | 0.00962 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00611 | 0.00611 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.5395 | 31.6434 | 31.53 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。