目次
9月12日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 149.910 | 146.78 | 149.52 | 148.63 | 149.42 | 149.64 | – | 148.270 |
ユーロ | 161.780 | 157.78 | 161.85 | 160.52 | 161.68 | 162.20 | – | 158.750 |
英ポンド | 195.600 | – | 195.60 | 189.35 | 194.52 | 192.84 | 187.76 | 186.22 |
中国元 | 21.840 | 20.34 | 21.68 | – | 21.89 | 20.35 | 20.59 | 20.130 |
韓国ウォン | 0.1211 | 0.1109 | 0.1252 | 0.1245 | 0.1246 | 0.11409 | 0.1135 | 0.1118 |
香港ドル | 21.170 | 18.74 | 21.16 | 21.11 | 21.06 | 19.19 | 18.95 | 18.740 |
台湾ドル | 5.1000 | 4.60 | 5.09 | – | 5.0943 | 4.774 | 4.77 | 4.596 |
カナダドル | 117.230 | 107.98 | 116.71 | 116.95 | 116.59 | 113.27 | – | 111.90 |
オーストラリアドル | 104.170 | 94.28 | 104.10 | 103.62 | 103.77 | 98.82 | 97.75 | 98.04 |
タイバーツ | 4.6100 | 4.14 | 4.61 | 4.5258 | 4.54 | 4.287 | 4.28 | 4.145 |
シンガポールドル | 113.740 | 107.98 | 113.60 | 113.17 | 112.65 | 110.92 | 110.71 | 107.79 |
フィリピンペソ | 2.9500 | 2.59 | 2.95 | 2.86 | 2.89 | 2.686 | 2.673 | 2.634 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00992 | 0.0112 | – | 0.0121 | 0.01480 | – | 0.01038 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00629 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00974 | – | 0.00687 |
マレーシアリンギット | 35.940 | 31.68 | 35.92 | – | 35.40 | 33.80 | 32.46 | 32.98 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
9月12日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 149.416 | 146.64 | 146.74 | 147.609 | 146.425 | 146.60 |
ユーロ | 161.139 | 157.56 | 157.57 | 158.507 | 157.220 | 157.46 |
英ポンド | 195.335 | 183.53 | 183.72 | 184.538 | 183.103 | 183.32 |
中国元 | 21.606 | – | – | 20.368 | – | 20.09 |
韓国ウォン | 0.11605 | – | – | 0.11167 | 0.10995 | – |
香港ドル | 19.616 | 18.77 | 18.81 | 18.950 | 18.714 | 18.72 |
台湾ドル | 5.00213 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 116.041 | 108.11 | 108.36 | 108.667 | 107.763 | 107.89 |
オーストラリアドル | 101.266 | 94.39 | 94.64 | 94.727 | 94.102 | 94.16 |
タイバーツ | 4.48864 | – | – | 4.1680 | 4.1170 | 4.12 |
シンガポールドル | 112.910 | – | – | 108.563 | 107.630 | 107.74 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6032 | 2.5761 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00965 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00617 | – | – |
マレーシアリンギット | 35.059 | – | – | 31.593 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
9月12日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 147.289 | 146.901 | |
ユーロ | 157.778 | 157.921 | |
英ポンド | 183.918 | 183.746 | |
中国元 | 20.1784 | 20.257 | |
韓国ウォン | 0.11106 | 0.111 | |
香港ドル | 18.8030 | 18.797 | |
台湾ドル | 4.60741 | 4.625 | |
カナダドル | 108.636 | 108.296 | |
オーストラリアドル | 94.4498 | 94.507 | |
タイバーツ | 4.15955 | 4.153 | |
シンガポールドル | 108.396 | 108.148 | |
フィリピンペソ | 2.59678 | 2.595 | |
インドネシアルピア | 0.00960 | 0.009 | |
ベトナムドン | 0.00611 | 0.006 | |
マレーシアリンギット | 31.5598 | 31.436 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。