目次
9月11日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。
調査時刻 | 12:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 149.910 | 146.98 | 149.77 | 148.99 | 149.68 | 149.78 | 149.65 | 148.480 |
ユーロ | 161.410 | 157.78 | 161.80 | 160.44 | 161.49 | 162.14 | 161.28 | 158.510 |
英ポンド | 195.440 | 184.48 | 195.78 | 189.47 | 194.53 | 192.59 | 187.42 | 186.19 |
中国元 | 21.700 | 20.35 | 21.74 | – | 21.78 | 20.51 | 20.58 | 20.070 |
韓国ウォン | 0.1204 | 0.1107 | 0.1254 | 0.1239 | 0.1241 | 0.11382 | 0.1135 | 0.1114 |
香港ドル | 21.170 | 18.76 | 21.21 | 21.14 | 21.08 | 19.20 | 18.97 | 18.740 |
台湾ドル | 5.0800 | 4.60 | 5.10 | – | 5.0831 | 4.774 | 4.76 | 4.577 |
カナダドル | 116.930 | 107.98 | 116.60 | 116.79 | 116.44 | 113.15 | 111.39 | 111.65 |
オーストラリアドル | 103.800 | 94.18 | 103.69 | 103.31 | 103.51 | 98.72 | 97.93 | 97.69 |
タイバーツ | 4.6000 | 4.16 | 4.61 | 4.5287 | 4.54 | 4.296 | 4.29 | 4.146 |
シンガポールドル | 113.590 | 107.98 | 113.61 | 113.20 | 112.59 | 110.93 | 110.84 | 107.71 |
フィリピンペソ | 2.9500 | 2.60 | 2.94 | 2.87 | 2.89 | 2.699 | 2.686 | 2.640 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00994 | 0.0112 | – | 0.0121 | 0.01482 | 0.01050 | 0.01041 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00635 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00976 | – | 0.00687 |
マレーシアリンギット | 35.940 | 31.74 | 35.85 | – | 35.47 | 33.71 | 32.46 | 33.04 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
9月11日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 149.663 | 146.96 | 147.08 | 147.942 | 146.732 | 146.94 |
ユーロ | 161.133 | 157.60 | 157.65 | 158.547 | 157.267 | 157.52 |
英ポンド | 195.559 | 183.79 | 184.01 | 184.804 | 183.355 | 183.62 |
中国元 | 21.535 | – | – | 20.332 | – | 19.99 |
韓国ウォン | 0.11559 | – | – | 0.11136 | 0.10951 | – |
香港ドル | 19.628 | 18.79 | 18.83 | 18.969 | 18.723 | 18.74 |
台湾ドル | 5.00962 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 116.002 | 108.05 | 108.26 | 108.633 | 107.669 | 107.85 |
オーストラリアドル | 101.236 | 94.35 | 94.60 | 94.779 | 94.075 | 94.15 |
タイバーツ | 4.49513 | – | – | 4.1808 | 4.1262 | 4.14 |
シンガポールドル | 112.955 | – | – | 108.616 | 107.599 | 107.78 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6173 | 2.5862 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00967 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00619 | – | – |
マレーシアリンギット | 35.117 | – | – | 31.680 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
9月11日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 147.899 | 147.283 | 147.355 |
ユーロ | 158.373 | 157.764 | 157.966 |
英ポンド | 184.452 | 184.848 | 184.059 |
中国元 | 20.1640 | 20.2428 | 20.168 |
韓国ウォン | 0.11111 | 0.11097 | 0.11 |
香港ドル | 18.8617 | 18.8541 | 18.832 |
台湾ドル | 4.61077 | 4.61371 | 4.614 |
カナダドル | 108.701 | 108.628 | 108.253 |
オーストラリアドル | 94.4387 | 94.4667 | 94.338 |
タイバーツ | 4.17559 | 4.15922 | 4.161 |
シンガポールドル | 108.637 | 108.389 | 108.226 |
フィリピンペソ | 2.61030 | 2.60443 | 2.605 |
インドネシアルピア | 0.00964 | 0.00961 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00613 | 0.00611 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.6667 | 31.5579 | 31.526 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。