目次
9月8日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 150.820 | 147.18 | 149.81 | 149.23 | 149.71 | 151.31 | – | 148.660 |
ユーロ | 162.480 | 157.78 | 161.79 | 160.53 | 161.49 | 163.41 | – | 158.560 |
英ポンド | 196.690 | 184.78 | 195.88 | 189.67 | 194.62 | 193.70 | – | 186.37 |
中国元 | 21.900 | 20.32 | 21.89 | – | 21.83 | 20.37 | 20.55 | 20.150 |
韓国ウォン | 0.1209 | 0.1108 | 0.1258 | 0.1243 | 0.1243 | 0.11440 | 0.1137 | 0.1114 |
香港ドル | 21.280 | 18.80 | 21.23 | 21.18 | 21.09 | 19.25 | – | 18.780 |
台湾ドル | 5.1200 | 4.61 | 5.13 | – | 5.0912 | 4.800 | – | 4.589 |
カナダドル | 117.450 | 107.98 | 116.35 | 116.58 | 116.05 | 113.40 | – | 111.38 |
オーストラリアドル | 104.070 | 93.98 | 103.74 | 103.26 | 103.32 | 98.81 | 97.83 | 97.57 |
タイバーツ | 4.6200 | 4.16 | 4.63 | 4.5310 | 4.55 | 4.315 | 4.30 | 4.146 |
シンガポールドル | 114.190 | 107.98 | 114.24 | 113.32 | 112.62 | 111.22 | 110.83 | 107.77 |
フィリピンペソ | 2.9600 | 2.60 | 2.95 | 2.87 | 2.89 | 2.698 | 2.689 | 2.638 |
インドネシアルピア | 0.0123 | 0.00997 | 0.0113 | – | 0.0121 | 0.01493 | – | 0.01041 |
ベトナムドン | 0.0076 | 0.00634 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00982 | – | 0.00688 |
マレーシアリンギット | 36.100 | 31.78 | 36.09 | – | 35.47 | 33.79 | 32.45 | 33.05 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
9月8日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 149.961 | 147.15 | 147.29 | 148.163 | 147.009 | 147.17 |
ユーロ | 161.308 | 157.79 | 157.82 | 158.779 | 157.522 | 157.73 |
英ポンド | 195.856 | 184.02 | 184.29 | 185.101 | 183.652 | 183.87 |
中国元 | 21.532 | – | – | 20.295 | – | 20.02 |
韓国ウォン | 0.11568 | – | – | 0.11156 | 0.10981 | – |
香港ドル | 19.677 | 18.82 | 18.85 | 19.007 | 18.755 | 18.78 |
台湾ドル | 5.02032 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 115.765 | 107.79 | 108.00 | 108.401 | 107.464 | 107.61 |
オーストラリアドル | 101.048 | 94.17 | 94.40 | 94.638 | 93.921 | 93.98 |
タイバーツ | 4.50378 | – | – | 4.1827 | 4.1293 | 4.14 |
シンガポールドル | 113.052 | – | – | 108.682 | 107.701 | 107.84 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6159 | 2.5885 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00968 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00620 | – | – |
マレーシアリンギット | 35.178 | – | – | 31.700 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
9月8日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 147.889 | 147.773 | 147.563 |
ユーロ | 158.514 | 158.412 | 157.903 |
英ポンド | 184.903 | 184.964 | 184.114 |
中国元 | 20.2018 | 20.1497 | 20.236 |
韓国ウォン | 0.11119 | 0.11094 | 0.111 |
香港ドル | 18.8541 | 18.8509 | 18.867 |
台湾ドル | 4.61535 | 4.61287 | 4.63 |
カナダドル | 108.503 | 108.605 | 107.969 |
オーストラリアドル | 94.3925 | 94.4556 | 94.185 |
タイバーツ | 4.17060 | 4.17190 | 4.158 |
シンガポールドル | 108.558 | 108.543 | 108.265 |
フィリピンペソ | 2.60461 | 2.61172 | 2.604 |
インドネシアルピア | 0.00965 | 0.00964 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00613 | 0.00614 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.6612 | 31.6393 | 31.55 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。