目次
9月7日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 150.820 | 147.58 | 150.74 | 149.75 | 150.64 | 151.35 | 150.10 | 149.340 |
ユーロ | 162.480 | 158.48 | 162.66 | 161.45 | 162.58 | 163.29 | 162.04 | 159.600 |
英ポンド | 196.690 | 185.28 | 196.90 | 190.69 | 195.87 | 194.69 | 187.83 | 187.51 |
中国元 | 21.900 | 20.49 | 21.92 | – | 22.00 | 20.69 | 20.67 | 20.210 |
韓国ウォン | 0.1209 | 0.1112 | 0.1258 | 0.1246 | 0.1246 | 0.11392 | 0.1135 | 0.1118 |
香港ドル | 21.280 | 18.84 | 21.28 | 21.24 | 21.19 | 19.26 | – | 18.850 |
台湾ドル | 5.1200 | 4.64 | 5.13 | – | 5.1257 | 4.805 | – | 4.623 |
カナダドル | 117.450 | 108.48 | 117.00 | 117.30 | 117.00 | 113.37 | 111.93 | 112.23 |
オーストラリアドル | 104.070 | 94.28 | 104.07 | 103.62 | 103.80 | 98.67 | 97.93 | 98.01 |
タイバーツ | 4.6200 | 4.17 | 4.63 | 4.5512 | 4.57 | 4.321 | 4.30 | 4.171 |
シンガポールドル | 114.190 | 108.28 | 114.40 | 113.76 | 113.25 | 111.39 | 110.95 | 108.32 |
フィリピンペソ | 2.9500 | 2.60 | 2.95 | 2.86 | 2.90 | 2.696 | – | 2.640 |
インドネシアルピア | 0.0123 | 0.00999 | 0.0113 | – | 0.0122 | 0.01496 | – | 0.01046 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00634 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00982 | 0.00686 | 0.00692 |
マレーシアリンギット | 36.100 | 31.78 | 36.10 | – | 35.64 | 33.87 | 32.44 | 33.20 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
9月7日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 150.413 | 147.69 | 147.79 | 148.636 | 147.514 | 147.69 |
ユーロ | 161.998 | 158.55 | 158.54 | 159.453 | 158.260 | 158.48 |
英ポンド | 196.622 | 184.76 | 184.97 | 185.777 | 184.404 | 184.60 |
中国元 | 21.692 | – | – | 20.436 | – | 20.17 |
韓国ウォン | 0.11594 | – | – | 0.11191 | 0.11020 | – |
香港ドル | 19.720 | 18.88 | 18.92 | 19.056 | 18.821 | 18.84 |
台湾ドル | 5.03743 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 116.411 | 108.44 | 108.70 | 109.030 | 108.106 | 108.25 |
オーストラリアドル | 101.291 | 94.39 | 94.64 | 94.804 | 94.110 | 94.17 |
タイバーツ | 4.53189 | – | – | 4.2009 | 4.1452 | 4.15 |
シンガポールドル | 113.396 | – | – | 109.091 | 108.138 | 108.28 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6178 | 2.5886 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00973 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00622 | – | – |
マレーシアリンギット | 35.285 | – | – | 31.834 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
9月7日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 147.839 | 147.944 | |
ユーロ | 158.561 | 158.708 | |
英ポンド | 185.961 | 184.937 | |
中国元 | 20.2188 | 20.323 | |
韓国ウォン | 0.11132 | 0.111 | |
香港ドル | 18.8484 | 18.903 | |
台湾ドル | 4.62693 | 4.656 | |
カナダドル | 108.546 | 108.593 | |
オーストラリアドル | 94.3599 | 94.484 | |
タイバーツ | 4.17862 | 4.178 | |
シンガポールドル | 108.769 | 108.65 | |
フィリピンペソ | 2.59368 | 2.6 | |
インドネシアルピア | 0.00966 | 0.009 | |
ベトナムドン | 0.00613 | 0.006 | |
マレーシアリンギット | 31.7082 | 31.666 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。