目次
9月6日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 150.790 | 147.58 | 150.66 | 149.55 | 150.56 | 150.25 | – | 149.140 |
ユーロ | 162.390 | 158.48 | 162.59 | 161.19 | 162.43 | 163.25 | 161.75 | 159.330 |
英ポンド | 197.550 | 185.78 | 197.78 | 191.37 | 196.67 | 194.31 | 188.69 | 188.21 |
中国元 | 21.930 | 20.49 | 21.84 | – | 22.03 | 20.32 | 20.75 | 20.210 |
韓国ウォン | 0.1209 | 0.1109 | 0.1259 | 0.1246 | 0.1247 | 0.11408 | – | 0.1118 |
香港ドル | 21.270 | 18.84 | 21.28 | 21.21 | 21.19 | 19.13 | 19.04 | 18.830 |
台湾ドル | 5.1300 | 4.64 | 5.10 | – | 5.1286 | 4.774 | – | 4.621 |
カナダドル | 117.420 | 108.48 | 117.00 | 117.15 | 116.94 | 112.95 | 111.86 | 112.08 |
オーストラリアドル | 103.940 | 94.48 | 104.07 | 103.46 | 103.64 | 99.22 | – | 97.85 |
タイバーツ | 4.6300 | 4.17 | 4.63 | 4.5575 | 4.57 | 4.312 | 4.29 | 4.176 |
シンガポールドル | 114.380 | 108.48 | 113.99 | 113.87 | 113.41 | 111.11 | – | 108.42 |
フィリピンペソ | 2.9500 | 2.60 | 2.95 | 2.86 | 2.89 | 2.683 | – | 2.637 |
インドネシアルピア | 0.0123 | 0.00999 | 0.0113 | – | 0.0122 | 0.01491 | – | 0.01047 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00634 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00974 | – | 0.00690 |
マレーシアリンギット | 36.110 | 31.78 | 35.96 | – | 35.65 | 33.72 | 32.57 | 33.20 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
9月6日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 150.487 | 147.70 | 147.81 | 148.747 | 147.517 | 147.69 |
ユーロ | 161.993 | 158.35 | 158.39 | 159.383 | 158.045 | 158.24 |
英ポンド | 197.575 | 185.56 | 185.79 | 186.747 | 185.170 | 185.36 |
中国元 | 21.713 | – | – | 20.453 | – | 20.22 |
韓国ウォン | 0.11649 | – | – | 0.11183 | 0.1100 | – |
香港ドル | 19.736 | 18.88 | 18.91 | 19.065 | 18.821 | 18.83 |
台湾ドル | 5.05240 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 116.391 | 108.36 | 108.62 | 109.004 | 108.019 | 108.16 |
オーストラリアドル | 101.092 | 94.17 | 94.40 | 94.647 | 93.875 | 93.94 |
タイバーツ | 4.53945 | – | – | 4.2032 | 4.1485 | 4.16 |
シンガポールドル | 113.583 | – | – | 109.222 | 108.190 | 108.32 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6132 | 2.5832 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00976 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00622 | – | – |
マレーシアリンギット | 35.424 | – | – | 31.829 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
9月6日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 147.829 | 147.835 | 147.681 |
ユーロ | 158.486 | 158.526 | 158.45 |
英ポンド | 185.763 | 186.131 | 185.666 |
中国元 | 20.2754 | 20.2257 | 20.32 |
韓国ウォン | 0.11229 | 0.11125 | 0.111 |
香港ドル | 18.8514 | 18.8562 | 18.867 |
台湾ドル | 4.63343 | 4.63170 | 4.652 |
カナダドル | 108.826 | 108.723 | 108.409 |
オーストラリアドル | 94.7655 | 94.3373 | 94.222 |
タイバーツ | 4.20149 | 4.17837 | 4.182 |
シンガポールドル | 109.147 | 108.764 | 108.724 |
フィリピンペソ | 2.59715 | 2.60085 | 2.599 |
インドネシアルピア | 0.00969 | 0.00971 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00613 | 0.00615 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.7776 | 31.7034 | 31.691 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。