目次
9月5日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 149.620 | 145.48 | 149.36 | 148.59 | 149.29 | 150.07 | 149.20 | 148.170 |
ユーロ | 162.250 | 158.28 | 162.40 | 161.16 | 162.21 | 163.16 | 161.56 | 159.290 |
英ポンド | 197.170 | 185.58 | 197.16 | 191.06 | 196.13 | 194.18 | 188.54 | 187.86 |
中国元 | 21.860 | 20.47 | 21.82 | – | 21.94 | 20.34 | 20.66 | 20.160 |
韓国ウォン | 0.1216 | 0.1112 | 0.1259 | 0.1250 | 0.1249 | 0.11447 | 0.1134 | 0.1122 |
香港ドル | 21.140 | 18.70 | 21.14 | 21.10 | 21.04 | 19.12 | 18.96 | 18.710 |
台湾ドル | 5.1000 | 4.61 | 5.09 | – | 5.0967 | 4.776 | – | 4.592 |
カナダドル | 116.960 | 107.98 | 116.47 | 116.75 | 116.37 | 112.91 | 111.41 | 111.66 |
オーストラリアドル | 104.550 | 94.58 | 104.48 | 103.98 | 104.08 | 99.35 | 97.90 | 98.35 |
タイバーツ | 4.640 | 4.18 | 4.63 | 4.5550 | 4.57 | 4.322 | 4.28 | 4.172 |
シンガポールドル | 114.070 | 108.18 | 113.88 | 113.61 | 112.99 | 111.16 | 110.94 | 108.15 |
フィリピンペソ | 2.9500 | 2.59 | 2.94 | 2.86 | 2.89 | 2.691 | 2.673 | 2.635 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00997 | 0.0112 | – | 0.0121 | 0.01493 | – | 0.01046 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00629 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00973 | – | 0.00683 |
マレーシアリンギット | 36.010 | 31.58 | 35.91 | – | 35.50 | 33.69 | 32.29 | 33.08 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
9月5日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 149.370 | 146.67 | 146.75 | 147.659 | 146.521 | 146.65 |
ユーロ | 161.887 | 158.30 | 158.35 | 159.262 | 158.046 | 158.22 |
英ポンド | 197.164 | 185.28 | 185.48 | 186.326 | 184.908 | 185.09 |
中国元 | 21.646 | – | – | 20.381 | – | 20.13 |
韓国ウォン | 0.11656 | – | – | 0.11194 | 0.11024 | – |
香港ドル | 19.598 | 18.76 | 18.79 | 18.941 | 18.693 | 18.71 |
台湾ドル | 5.01925 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 115.962 | 107.99 | 108.22 | 108.577 | 107.659 | 107.78 |
オーストラリアドル | 101.584 | 94.60 | 94.81 | 95.010 | 94.332 | 94.38 |
タイバーツ | 4.53405 | – | – | 4.1910 | 4.1377 | 4.14 |
シンガポールドル | 113.306 | – | – | 108.943 | 107.984 | 108.09 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6008 | 2.5732 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00970 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00617 | – | – |
マレーシアリンギット | 35.246 | – | – | 31.731 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
9月5日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 146.559 | 147.763 | 146.764 |
ユーロ | 158.235 | 158.436 | 158.433 |
英ポンド | 185.063 | 186.705 | 185.285 |
中国元 | 20.1770 | 20.2431 | 20.282 |
韓国ウォン | 0.1114 | 0.11217 | 0.112 |
香港ドル | 18.7052 | 18.8490 | 18.761 |
台湾ドル | 4.59564 | 4.63792 | 4.626 |
カナダドル | 107.978 | 108.765 | 108.049 |
オーストラリアドル | 94.7736 | 94.7837 | 94.847 |
タイバーツ | 4.18144 | 4.19644 | 4.179 |
シンガポールドル | 108.394 | 109.135 | 108.472 |
フィリピンペソ | 2.58939 | 2.61147 | 2.595 |
インドネシアルピア | 0.00961 | 0.00969 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00608 | 0.00614 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.5861 | 31.7561 | 31.548 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。