目次
9月4日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 149.260 | 145.98 | 149.07 | 148.14 | 148.97 | 149.88 | 149.04 | 147.660 |
ユーロ | 161.840 | 158.28 | 161.78 | 160.44 | 161.68 | 162.60 | – | 158.540 |
英ポンド | 196.380 | 184.58 | 196.34 | 189.99 | 195.27 | 193.31 | – | 186.76 |
中国元 | 21.840 | 20.32 | 21.74 | – | 21.93 | 20.66 | 20.61 | 20.250 |
韓国ウォン | 0.1213 | 0.1107 | 0.1254 | 0.1246 | 0.1248 | 0.11347 | 0.1130 | 0.1118 |
香港ドル | 21.070 | 18.65 | 21.08 | 21.02 | 20.98 | 19.07 | 18.87 | 18.630 |
台湾ドル | 5.0900 | 4.60 | 5.08 | – | 5.0910 | 4.742 | – | 4.583 |
カナダドル | 116.940 | 107.78 | 116.21 | 116.49 | 116.21 | 112.70 | 111.35 | 111.34 |
オーストラリアドル | 104.370 | 94.48 | 104.14 | 103.70 | 104.03 | 98.99 | – | 98.09 |
タイバーツ | 4.6400 | 4.18 | 4.62 | 4.5576 | 4.58 | 4.332 | 4.30 | 4.176 |
シンガポールドル | 113.960 | 107.98 | 113.66 | 113.38 | 112.89 | 111.08 | 110.88 | 107.91 |
フィリピンペソ | 2.9500 | 2.59 | 2.93 | 2.86 | 2.88 | 2.678 | 2.674 | 2.628 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00995 | 0.0112 | – | – | 0.01488 | – | 0.01041 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00628 | 0.0068 | – | – | 0.00971 | 0.00676 | 0.00684 |
マレーシアリンギット | 35.990 | 31.48 | 35.93 | – | 35.49 | 33.52 | 32.13 | 33.02 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
9月4日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 148.958 | 146.26 | 146.35 | 147.207 | 146.062 | 146.24 |
ユーロ | 161.206 | 157.71 | 157.75 | 158.648 | 157.384 | 157.61 |
英ポンド | 196.195 | 184.37 | 184.58 | 185.387 | 183.926 | 184.16 |
中国元 | 21.632 | – | – | 20.370 | – | 20.11 |
韓国ウォン | 0.11618 | – | – | 0.11188 | 0.11010 | – |
香港ドル | 19.523 | 18.69 | 18.73 | 18.862 | 18.623 | 18.64 |
台湾ドル | 4.98823 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 115.690 | 107.78 | 108.02 | 108.344 | 107.412 | 107.57 |
オーストラリアドル | 101.526 | 94.66 | 94.88 | 95.038 | 94.405 | 94.44 |
タイバーツ | 4.54810 | – | – | 4.2088 | 4.1547 | 4.16 |
シンガポールドル | 113.220 | – | – | 108.853 | 107.876 | 108.02 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6033 | 2.5751 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00967 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00615 | – | – |
マレーシアリンギット | 35.197 | – | – | 31.649 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
9月4日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 146.349 | 146.547 | 146.284 |
ユーロ | 157.957 | 158.275 | 157.68 |
英ポンド | 184.664 | 185.304 | 184.222 |
中国元 | 20.1863 | 20.1575 | 20.248 |
韓国ウォン | 0.11158 | 0.11139 | 0.111 |
香港ドル | 18.6504 | 18.7064 | 18.691 |
台湾ドル | 4.58863 | 4.60077 | 4.614 |
カナダドル | 108.503 | 107.968 | 107.734 |
オーストラリアドル | 94.4903 | 94.7967 | 94.456 |
タイバーツ | 4.19700 | 4.18096 | 4.184 |
シンガポールドル | 108.656 | 108.383 | 108.234 |
フィリピンペソ | 2.58888 | 2.59463 | 2.592 |
インドネシアルピア | 0.00960 | 0.00962 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00607 | 0.00608 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.6329 | 31.5827 | 31.492 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。