過去レート

2023年8月16日の両替レート

8月16日の両替レート(オンラインレート)

本日の両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。

調査時刻 11:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 148.660 145.58 148.52 147.54 148.42 149.27 夏季
休業
147.140
ユーロ 162.800 158.78 162.96 161.69 162.85 163.88 159.840
英ポンド 196.930 184.98 197.11 190.80 196.01 194.14 187.62
中国元 21.700 20.04 21.71 21.69 20.20 20.000
韓国ウォン 0.1191 0.1104 0.1240 0.1227 0.1228 0.11211 0.1098
香港ドル 21.050 18.61 21.05 21.00 20.95 19.04 18.610
台湾ドル 5.0600 4.57 5.06 5.0637 4.738 4.561
カナダドル 117.070 107.98 116.57 116.87 116.58 113.04 111.75
オーストラリアドル 103.710 93.98 103.82 103.35 103.40 98.46 97.71
タイバーツ 4.5800 4.13 4.60 4.5032 4.53 4.273 4.124
シンガポールドル 113.060 107.18 113.20 112.60 112.08 110.13 107.15
フィリピンペソ 2.9300 2.57 2.93 2.84 2.87 2.665 2.611
インドネシアルピア 0.0121 0.00984 0.0111 0.0120 0.01473 0.01033
ベトナムドン 0.0075 0.00628 0.0069 0.0069 0.00971 0.00682
マレーシアリンギット 35.880 31.54 35.93 35.41 33.59 32.95

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

8月16日のマルチカレンシー口座レート

本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。

JALグローバル
ウォレット
住信SBI
ネット銀行
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:00 積立レート
米ドル 148.383 145.55 145.68 146.612 145.685 145.58
ユーロ 162.477 158.89 158.89 159.896 158.945 158.78
英ポンド 197.021 185.07 185.32 186.148 184.995 184.87
中国元 21.393 20.226 –  19.87
韓国ウォン 0.11416 0.10994 0.10932
香港ドル 19.489 18.65 18.69 18.833 18.604 18.60
台湾ドル 4.97754
カナダドル 115.995 108.08 108.36 108.682 107.950 107.87
オーストラリアドル 100.814 94.03 94.30 94.403 93.792 93.81
タイバーツ 4.48972 4.1567 4.1136 4.11
シンガポールドル 112.321 108.036 107.239 107.17
フィリピンペソ 2.5940 2.5670
インドネシアルピア 0.00967 – 
ベトナムドン 0.00634
マレーシアリンギット 35.130 31.679 – 

※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)

https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html

8月16日のカードブランド公示レート

VISA Mastercard JCB
米ドル 145.899 145.956 145.852
ユーロ 159.324 159.226 159.079
英ポンド 185.315 186.380 185.254
中国元 20.0601 20.0009 20.13
韓国ウォン 0.10953 0.10939 0.109
香港ドル 18.6508 18.6424 18.691
台湾ドル 4.57409 4.57329 4.601
カナダドル 108.572 108.370 108.238
オーストラリアドル 94.9009 94.3660 94.244
タイバーツ 4.14534 4.13696 4.135
シンガポールドル 107.706 107.651 107.58
フィリピンペソ 2.57160 2.58048 2.575
インドネシアルピア 0.00951 0.00955 0.009
ベトナムドン 0.00608 0.00610 0.006
マレーシアリンギット 31.6210 31.5573 31.481

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。