過去レート

2023年8月15日の両替レート

8月15日の両替レート(オンラインレート)

本日の両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。

調査時刻 11:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 148.550 145.28 148.40 147.53 148.30 149.03 夏季
休業
147.070
ユーロ 162.720 158.58 162.78 161.67 162.78 163.69 159.830
英ポンド 196.580 184.48 196.62 190.53 195.62 193.68 187.36
中国元 21.750 20.09 21.71 21.81 20.23 20.050
韓国ウォン 0.1192 0.1104 0.1240 0.1228 0.1231 0.11192 0.1099
香港ドル 21.040 18.59 21.05 21.00 20.95 19.02 18.610
台湾ドル 5.0500 4.57 5.06 5.0611 4.730 4.559
カナダドル 117.260 107.98 116.76 117.09 116.76 113.22 112.00
オーストラリアドル 104.260 94.28 104.17 103.79 103.91 98.92 98.21
タイバーツ 4.6000 4.14 4.60 4.5238 4.54 4.283 4.144
シンガポールドル 113.200 107.18 113.20 112.79 112.18 110.19 107.32
フィリピンペソ 2.9300 2.57 2.93 2.84 2.87 2.662 2.611
インドネシアルピア 0.0121 0.00983 0.0111 0.0120 0.01468 0.01031
ベトナムドン 0.0075 0.00631 0.0069 0.00976 0.00682
マレーシアリンギット 35.950 31.56 35.93 35.47 33.60 33.05

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

8月15日のマルチカレンシー口座レート

本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。

JALグローバル
ウォレット
住信SBI
ネット銀行
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:00 積立レート
米ドル 148.172 145.43 145.59 146.441 145.536 145.46
ユーロ 162.310 158.78 158.83 159.755 158.845 158.69
英ポンド 196.542 184.73 184.88 185.770 184.687 184.55
中国元 21.461 20.266 –  19.94
韓国ウォン 0.11415 0.10997 0.10929
香港ドル 19.476 18.65 18.69 18.824 18.597 18.60
台湾ドル 4.98074
カナダドル 116.247 108.32 108.54 108.922 108.183 108.12
オーストラリアドル 101.432 94.53 94.77 95.017 94.341 94.36
タイバーツ 4.51135 4.1693 4.1263 4.12
シンガポールドル 112.399 108.125 107.343 107.29
フィリピンペソ 2.5825 2.5682
インドネシアルピア 0.00956 – 
ベトナムドン 0.00618
マレーシアリンギット 35.417 31.660 – 

※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)

https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html

8月15日のカードブランド公示レート

VISA Mastercard JCB
米ドル 145.609 145.895 145.651
ユーロ 159.114 159.355 158.932
英ポンド 184.810 186.084 184.804
中国元 20.0718 20.0585 20.167
韓国ウォン 0.10967 0.10944 0.109
香港ドル 18.6180 18.6541 18.656
台湾ドル 4.55771 4.57914 4.586
カナダドル 108.405 108.567 108.344
オーストラリアドル 94.4327 94.915 94.584
タイバーツ 4.15079 4.14344 4.15
シンガポールドル 107.787 107.765 107.645
フィリピンペソ 2.56102 2.57664 2.576
インドネシアルピア 0.00951 0.00951 0.009
ベトナムドン 0.00611 0.00609 0.006
マレーシアリンギット 31.7025 31.6193 31.56

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。