目次
8月10日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが赤色となっています。
調査時刻 | 13:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 146.830 | 143.78 | 146.76 | 145.82 | 146.66 | 147.40 | 145.330 | |
ユーロ | 161.820 | 157.78 | 161.97 | 160.76 | 161.97 | 162.85 | 158.850 | |
英ポンド | 194.890 | 182.98 | 195.06 | 188.87 | 194.09 | 192.01 | – | 185.58 |
中国元 | 21.650 | 20.04 | 21.63 | – | 21.74 | 20.16 | 19.950 | |
韓国ウォン | 0.1195 | 0.1097 | 0.1245 | 0.1232 | 0.1233 | 0.11237 | – | 0.1104 |
香港ドル | 20.820 | 18.39 | 20.84 | 20.78 | 20.74 | 18.81 | 18.390 | |
台湾ドル | 5.0300 | 4.54 | 5.03 | – | 5.0385 | 4.701 | 4.530 | |
カナダドル | 116.330 | 107.28 | 115.89 | 116.17 | 115.88 | 112.31 | – | 111.00 |
オーストラリアドル | 103.850 | 93.98 | 103.78 | 103.34 | 103.59 | 98.66 | 97.70 | |
タイバーツ | 4.5700 | 4.12 | 4.58 | 4.4963 | 4.52 | 4.265 | 4.114 | |
シンガポールドル | 112.710 | 106.98 | 112.78 | 112.24 | 111.78 | 109.78 | 106.76 | |
フィリピンペソ | 2.9200 | 2.56 | 2.91 | 2.83 | 2.86 | 2.651 | 2.600 | |
インドネシアルピア | 0.0121 | 0.00982 | 0.0111 | – | 0.0120 | 0.01466 | – | 0.01027 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00626 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00970 | – | 0.00676 |
マレーシアリンギット | 35.950 | 31.73 | 35.91 | – | 35.49 | 33.63 | 33.03 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
8月10日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが赤色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 13:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 146.616 | 143.87 | 144.01 | 144.891 | 143.951 | 143.96 |
ユーロ | 161.609 | 158.11 | 158.09 | 159.061 | 158.076 | 158.06 |
英ポンド | 194.935 | 183.17 | 183.38 | 184.201 | 183.065 | 183.02 |
中国元 | 21.443 | – | – | 20.217 | – | 19.91 |
韓国ウォン | 0.11465 | – | – | 0.11044 | 0.10971 | – |
香港ドル | 19.284 | 18.46 | 18.49 | 18.634 | 18.406 | 18.41 |
台湾ドル | 4.93689 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 115.397 | 107.50 | 107.64 | 108.085 | 107.333 | 107.31 |
オーストラリアドル | 101.218 | 94.33 | 94.55 | 94.772 | 94.119 | 94.14 |
タイバーツ | 4.48324 | – | – | 4.1466 | 4.1007 | 4.10 |
シンガポールドル | 111.955 | – | – | 107.669 | 106.896 | 106.86 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.5770 | 2.5632 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00954 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00614 | – | – |
マレーシアリンギット | 35.120 | – | – | 31.707 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
8月10日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 143.819 | 144.533 | 143.944 |
ユーロ | 157.876 | 159.241 | 158.059 |
英ポンド | 183.012 | 185.298 | 183.094 |
中国元 | 19.9620 | 20.0376 | 20.069 |
韓国ウォン | 0.10984 | 0.11042 | 0.11 |
香港ドル | 18.3853 | 18.4866 | 18.45 |
台湾ドル | 4.52747 | 4.55698 | 4.56 |
カナダドル | 107.312 | 108.099 | 107.393 |
オーストラリアドル | 94.1752 | 94.9134 | 94.132 |
タイバーツ | 4.12800 | 4.14593 | 4.125 |
シンガポールドル | 107.080 | 107.825 | 106.996 |
フィリピンペソ | 2.55121 | 2.58121 | 2.561 |
インドネシアルピア | 0.00946 | 0.00952 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00605 | 0.00608 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.5048 | 31.6400 | 31.511 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。