目次
8月3日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 12:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 146.370 | 142.98 | 146.27 | 145.22 | 146.15 | 146.82 | 145.56 | 144.870 |
ユーロ | 160.850 | 156.98 | 160.94 | 159.65 | 160.88 | 161.81 | 159.95 | 157.890 |
英ポンド | 194.280 | 182.98 | 194.41 | 188.09 | 193.41 | 191.36 | 185.92 | 184.94 |
中国元 | 21.630 | 20.05 | 21.63 | – | 21.73 | 20.23 | 20.23 | 19.930 |
韓国ウォン | 0.1209 | 0.1114 | 0.1259 | 0.1244 | 0.1247 | 0.11378 | 0.1133 | 0.1117 |
香港ドル | 20.800 | 18.37 | 20.82 | 20.75 | 20.71 | 18.77 | 18.60 | 18.370 |
台湾ドル | 5.0300 | 4.55 | 5.04 | – | 5.0324 | 4.705 | – | 4.529 |
カナダドル | 116.560 | 107.48 | 116.09 | 116.31 | 116.08 | 112.50 | 110.84 | 111.25 |
オーストラリアドル | 103.530 | 93.98 | 103.44 | 103.01 | 103.20 | 98.42 | – | 97.45 |
タイバーツ | 4.6300 | 4.18 | 4.63 | 4.5513 | 4.58 | 4.326 | 4.32 | 4.173 |
シンガポールドル | 112.710 | 106.98 | 112.74 | 112.20 | 111.72 | 109.75 | 109.35 | 106.79 |
フィリピンペソ | 2.9600 | 2.60 | 2.96 | 2.87 | 2.90 | 2.694 | 2.688 | 2.643 |
インドネシアルピア | 0.0120 | 0.0098 | 0.0111 | – | 0.0119 | 0.01462 | – | 0.01025 |
ベトナムドン | 0.0074 | 0.00625 | 0.0068 | – | 0.0068 | 0.00965 | – | 0.00679 |
マレーシアリンギット | 35.930 | 31.58 | 35.91 | – | 35.47 | 33.64 | – | 33.01 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
8月3日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 12:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 146.010 | 143.31 | 143.43 | 144.328 | 143.414 | 143.37 |
ユーロ | 160.378 | 156.86 | 156.85 | 157.823 | 156.862 | 156.78 |
英ポンド | 194.166 | 182.44 | 182.64 | 183.485 | 182.431 | 182.27 |
中国元 | 21.429 | – | – | 20.202 | – | 19.90 |
韓国ウォン | 0.11575 | – | – | 0.11144 | 0.11067 | – |
香港ドル | 19.242 | 18.42 | 18.46 | 18.595 | 18.376 | 18.37 |
台湾ドル | 4.92941 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 115.454 | 107.55 | 107.79 | 108.166 | 107.413 | 107.36 |
オーストラリアドル | 100.705 | 93.85 | 94.08 | 94.289 | 93.669 | 93.64 |
タイバーツ | 4.53081 | – | – | 4.2033 | 4.1614 | 4.16 |
シンガポールドル | 111.920 | – | – | 107.603 | 106.816 | 106.79 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6077 | 2.5935 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00950 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00611 | – | – |
マレーシアリンギット | 35.127 | – | – | 31.725 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
8月3日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 143.499 | 143.910 | 143.566 |
ユーロ | 157.564 | 143.910 | 157.152 |
英ポンド | 183.281 | 183.362 | 182.616 |
中国元 | 20.0009 | 20.0880 | 20.064 |
韓国ウォン | 0.11155 | 0.11113 | 0.111 |
香港ドル | 18.3989 | 18.4393 | 18.45 |
台湾ドル | 4.53697 | 4.55190 | 4.561 |
カナダドル | 108.195 | 107.998 | 107.708 |
オーストラリアドル | 94.9706 | 94.1640 | 93.974 |
タイバーツ | 4.19589 | 4.18568 | 4.185 |
シンガポールドル | 107.603 | 107.425 | 107.221 |
フィリピンペソ | 2.60388 | 2.61169 | 2.61 |
インドネシアルピア | 0.00946 | 0.00948 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00604 | 0.00606 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.7617 | 31.6626 | 31.518 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。