目次
8月1日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 14:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 145.390 | 142.58 | 145.25 | 144.31 | 145.15 | 146.26 | – | 143.950 |
ユーロ | 160.500 | 156.68 | 160.51 | 159.48 | 160.55 | 161.80 | 159.96 | 157.630 |
英ポンド | 194.680 | 182.98 | 194.73 | 188.61 | 193.76 | 192.08 | – | 185.42 |
中国元 | 21.630 | 19.99 | 21.61 | – | 21.71 | 20.16 | 20.26 | 19.950 |
韓国ウォン | 0.1217 | 0.1119 | 0.1265 | 0.1255 | 0.1254 | 0.11469 | 0.1143 | 0.1126 |
香港ドル | 20.680 | 18.29 | 20.69 | 20.64 | 20.59 | 18.72 | 18.56 | 18.270 |
台湾ドル | 5.0300 | 4.54 | 5.03 | – | 5.0309 | 4.707 | – | 4.532 |
カナダドル | 117.070 | 107.98 | 116.56 | 116.88 | 116.55 | 113.24 | 111.16 | 111.82 |
オーストラリアドル | 105.470 | 95.78 | 105.34 | 105.04 | 105.16 | 100.51 | 98.90 | 99.48 |
タイバーツ | 4.6200 | 4.18 | 4.63 | 4.5550 | 4.57 | 4.332 | 4.32 | 4.174 |
シンガポールドル | 112.940 | 107.18 | 112.95 | 112.50 | 111.94 | 109.88 | 109.45 | 107.06 |
フィリピンペソ | 2.9600 | 2.61 | 2.95 | 2.87 | 2.90 | 2.708 | 2.698 | 2.644 |
インドネシアルピア | 0.0120 | 0.00979 | 0.0111 | – | 0.0119 | 0.01465 | – | 0.01024 |
ベトナムドン | 0.0074 | 0.00621 | 0.0068 | – | 0.0068 | 0.00963 | – | 0.00671 |
マレーシアリンギット | 36.070 | 31.78 | 36.08 | – | 35.61 | 33.73 | 32.53 | 33.07 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
8月1日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 14:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 145.476 | 142.73 | 142.87 | 143.754 | 142.841 | 142.76 |
ユーロ | 160.569 | 157.00 | 157.01 | 157.949 | 157.034 | 156.89 |
英ポンド | 195.191 | 183.37 | 183.61 | 184.473 | 183.334 | 183.17 |
中国元 | 21.422 | – | – | 20.184 | – | 19.92 |
韓国ウォン | 0.11692 | – | – | 0.11266 | 0.11203 | – |
香港ドル | 19.184 | 18.36 | 18.39 | 18.536 | 18.316 | 18.31 |
台湾ドル | 4.94973 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 116.151 | 108.20 | 108.40 | 108.797 | 108.051 | 107.98 |
オーストラリアドル | 102.675 | 95.50 | 95.75 | 96.053 | 95.303 | 95.27 |
タイバーツ | 4.54594 | – | – | 4.2190 | 4.1769 | 4.17 |
シンガポールドル | 112.350 | – | – | 108.028 | 107.262 | 107.18 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6287 | 2.6158 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00952 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00611 | – | – |
マレーシアリンギット | 35.413 | – | – | 31.879 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
8月1日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 142.689 | 143.502 | 142.545 |
ユーロ | 157.255 | 157.434 | 156.809 |
英ポンド | 183.173 | 184.678 | 182.934 |
中国元 | 19.9801 | 20.0003 | 20.057 |
韓国ウォン | 0.11237 | 0.11252 | 0.112 |
香港ドル | 18.2937 | 18.4130 | 18.315 |
台湾ドル | 4.53862 | 4.54079 | 4.561 |
カナダドル | 108.517 | 109.071 | 108.155 |
オーストラリアドル | 95.8157 | 95.8632 | 95.81 |
タイバーツ | 4.18813 | 4.21176 | 4.179 |
シンガポールドル | 107.487 | 108.071 | 107.388 |
フィリピンペソ | 2.59861 | 2.62339 | 2.601 |
インドネシアルピア | 0.00946 | 0.00955 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00602 | 0.00606 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.7511 | 31.8746 | 31.627 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。