目次
7月28日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 143.540 | 139.98 | 142.33 | 142.23 | 142.79 | 142.31 | 140.640 | |
ユーロ | 160.230 | 153.98 | 157.20 | 157.19 | 157.71 | – | 153.820 | |
英ポンド | 193.910 | 179.98 | 190.43 | 189.49 | 187.07 | – | 180.63 | |
中国元 | 21.350 | 19.49 | 21.34 | – | 21.26 | 19.61 | 19.76 | 19.390 |
韓国ウォン | 0.1206 | 0.1098 | 0.1256 | 0.1228 | 0.11172 | 0.1120 | 0.1096 | |
香港ドル | 20.450 | 17.89 | 20.30 | 20.22 | 18.26 | 18.23 | 17.830 | |
台湾ドル | 5.0000 | 4.49 | 4.99 | – | 4.9585 | 4.622 | – | 4.446 |
カナダドル | 115.880 | 105.98 | 114.05 | 114.04 | 110.35 | 108.98 | 108.93 | |
オーストラリアドル | 105.300 | 93.98 | 103.24 | 103.00 | 98.05 | – | 96.95 | |
タイバーツ | 4.5900 | 4.09 | 4.58 | 4.44 | 4.201 | – | 4.051 | |
シンガポールドル | 111.900 | 105.48 | 111.74 | 109.62 | 107.22 | 107.50 | 104.51 | |
フィリピンペソ | 2.9400 | 2.56 | 2.93 | 2.85 | 2.643 | 2.640 | 2.587 | |
インドネシアルピア | 0.0120 | 0.00959 | 0.0110 | – | 0.0118 | 0.01445 | – | 0.01001 |
ベトナムドン | 0.0074 | 0.00609 | 0.0067 | – | 0.0067 | 0.00946 | 0.00670 | 0.00657 |
マレーシアリンギット | 35.610 | 30.98 | 35.47 | – | 34.67 | 32.97 | 32.36 | 32.12 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
7月28日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 141.976 | 139.36 | 139.37 | 140.351 | 139.417 | 139.40 |
ユーロ | 156.599 | 153.20 | 153.06 | 154.129 | 153.164 | 153.09 |
英ポンド | 190.073 | 178.55 | 178.69 | 179.580 | 178.462 | 178.36 |
中国元 | 20.916 | – | – | 19.693 | – | 19.42 |
韓国ウォン | 0.11412 | – | – | 0.10988 | 0.10924 | – |
香港ドル | 18.712 | 17.91 | 17.94 | 18.082 | 17.863 | 17.86 |
台湾ドル | 4.87379 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 113.380 | 105.60 | 105.82 | 106.172 | 105.444 | 105.38 |
オーストラリアドル | 100.423 | 93.48 | 93.23 | 93.942 | 93.233 | 93.24 |
タイバーツ | 4.43891 | – | – | 4.0861 | 4.0442 | 4.04 |
シンガポールドル | 109.758 | – | – | 105.523 | 104.758 | 104.70 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.5599 | 2.5469 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00937 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00596 | – | – |
マレーシアリンギット | 34.416 | – | – | 30.856 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
7月28日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 141.329 | 140.851 | 139.094 |
ユーロ | 156.235 | 154.737 | 152.746 |
英ポンド | 181.912 | 181.534 | 177.957 |
中国元 | 19.7785 | 19.7039 | 19.488 |
韓国ウォン | 0.11157 | 0.11043 | 0.109 |
香港ドル | 18.1121 | 18.0977 | 17.857 |
台湾ドル | 4.51158 | 4.49938 | 4.468 |
カナダドル | 107.426 | 106.840 | 105.27 |
オーストラリアドル | 95.4626 | 94.4810 | 93.414 |
タイバーツ | 4.15480 | 4.11824 | 4.054 |
シンガポールドル | 106.978 | 106.036 | 104.702 |
フィリピンペソ | 2.58462 | 2.57726 | 2.547 |
インドネシアルピア | 0.00942 | 0.00935 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00597 | 0.00594 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 31.3022 | 31.1262 | 30.651 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。