目次
7月25日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 12:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 144.780 | 141.58 | 144.38 | 143.49 | 144.28 | 144.83 | 143.48 | 143.070 |
ユーロ | 161.800 | 156.98 | 160.70 | 161.56 | 160.71 | 161.48 | – | 157.710 |
英ポンド | 194.350 | 182.28 | 193.51 | 187.29 | 192.52 | 190.48 | 185.52 | 184.07 |
中国元 | 21.420 | 19.79 | 21.42 | – | 21.52 | 19.91 | 19.97 | 19.700 |
韓国ウォン | 0.1209 | 0.1114 | 0.1253 | 0.1242 | 0.1242 | 0.11366 | 0.1133 | 0.1114 |
香港ドル | 20.570 | 18.10 | 20.55 | 20.50 | 20.45 | 18.51 | – | 18.120 |
台湾ドル | 5.0200 | 4.56 | 5.01 | – | 5.0204 | 4.688 | 4.66 | 4.520 |
カナダドル | 116.440 | 107.58 | 116.09 | 116.38 | 116.10 | 112.49 | 110.14 | 111.29 |
オーストラリアドル | 105.310 | 95.48 | 105.03 | 104.62 | 104.83 | 100.19 | 99.56 | 99.05 |
タイバーツ | 4.5800 | 4.14 | 4.57 | 4.4905 | 4.52 | 4.263 | 4.22 | 4.109 |
シンガポールドル | 112.440 | 106.48 | 112.15 | 111.70 | 111.15 | 108.89 | 108.34 | 106.25 |
フィリピンペソ | 2.9500 | 2.62 | 2.95 | 2.87 | 2.90 | 2.694 | 2.681 | 2.644 |
インドネシアルピア | 0.0120 | 0.00977 | 0.0111 | – | 0.0119 | 0.01460 | – | 0.01022 |
ベトナムドン | 0.0074 | 0.00618 | 0.0068 | – | 0.0068 | 0.00955 | – | 0.00670 |
マレーシアリンギット | 35.530 | 31.48 | 35.42 | – | 34.98 | 33.13 | 31.86 | 32.52 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
7月25日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 12:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 143.948 | 141.23 | 141.26 | 142.254 | 141.328 | 141.26 |
ユーロ | 160.134 | 156.62 | 156.49 | 157.572 | 156.666 | 156.53 |
英ポンド | 193.338 | 181.57 | 181.89 | 182.654 | 181.538 | 181.38 |
中国元 | 21.245 | – | – | 20.009 | – | 19.72 |
韓国ウォン | 0.11594 | – | – | 0.11327 | 0.11100 | – |
香港ドル | 18.958 | 18.13 | 18.17 | 18.214 | 18.087 | 18.08 |
台湾ドル | 4.92620 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 115.519 | 107.59 | 107.84 | 108.207 | 107.459 | 107.39 |
オーストラリアドル | 102.771 | 95.80 | 95.57 | 96.289 | 95.622 | 95.60 |
タイバーツ | 4.47027 | – | – | 4.1416 | 4.0970 | 4.09 |
シンガポールドル | 111.384 | – | – | 107.122 | 106.339 | 106.28 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6081 | 2.5963 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00949 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00604 | – | – |
マレーシアリンギット | 34.617 | – | – | 31.184 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
7月25日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 144.666 | 141.765 | 141.752 |
ユーロ | 161.131 | 156.913 | 156.874 |
英ポンド | 186.092 | 182.631 | 181.638 |
中国元 | 20.1146 | 19.8799 | 19.826 |
韓国ウォン | 0.11314 | 0.11126 | 0.111 |
香港ドル | 18.5027 | 18.1497 | 18.181 |
台湾ドル | 4.61927 | 4.53210 | 4.552 |
カナダドル | 110.029 | 107.844 | 107.71 |
オーストラリアドル | 97.4902 | 95.9459 | 95.503 |
タイバーツ | 4.11996 | 4.12454 | 4.116 |
シンガポールドル | 106.719 | 106.837 | 106.624 |
フィリピンペソ | 2.60104 | 2.60224 | 2.606 |
インドネシアルピア | 0.00944 | 0.00945 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00599 | 0.00599 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 31.1166 | 31.1086 | 31.018 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。