目次
7月20日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 142.590 | 139.58 | 142.50 | 141.63 | 142.40 | 142.90 | – | 141.150 |
ユーロ | 160.610 | 156.28 | 160.73 | 161.47 | 160.72 | 161.36 | 159.20 | 157.580 |
英ポンド | 192.690 | 181.48 | 192.87 | 186.64 | 191.88 | 189.50 | 184.34 | 183.32 |
中国元 | 21.010 | 19.44 | 21.05 | – | 21.16 | 19.51 | 19.69 | 19.320 |
韓国ウォン | 0.1205 | 0.1112 | 0.1255 | 0.1245 | 0.1243 | 0.11347 | 0.1131 | 0.1115 |
香港ドル | 20.300 | 17.84 | 20.32 | 20.27 | 20.22 | 18.26 | – | 17.880 |
台湾ドル | 4.9900 | 4.53 | 5.00 | – | 4.9898 | 4.664 | 4.64 | 4.493 |
カナダドル | 115.260 | 106.48 | 114.82 | 115.10 | 114.82 | 110.94 | 109.12 | 109.90 |
オーストラリアドル | 104.580 | 95.28 | 104.51 | 104.06 | 104.31 | 99.29 | 99.12 | 98.46 |
タイバーツ | 4.5900 | 4.16 | 4.59 | 4.5068 | 4.52 | 4.260 | 4.24 | 4.125 |
シンガポールドル | 111.290 | 105.48 | 111.34 | 110.92 | 110.30 | 107.81 | 107.42 | 105.41 |
フィリピンペソ | 2.9200 | 2.58 | 2.91 | 2.84 | 2.86 | 2.656 | 2.643 | 2.606 |
インドネシアルピア | 0.0119 | 0.00964 | 0.0110 | – | 0.0118 | 0.01438 | – | 0.01010 |
ベトナムドン | 0.0073 | 0.00611 | 0.0067 | – | 0.0067 | 0.00944 |
0.00670
|
0.00661 |
マレーシアリンギット | 35.130 | 30.98 | 35.10 | – | 34.68 | 32.74 | 31.62 | 32.17 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
7月20日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 10:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 142.098 | 139.41 | 139.58 | 140.423 | 139.515 | 139.48 |
ユーロ | 160.062 | 156.52 | 156.53 | 157.470 | 156.543 | 156.47 |
英ポンド | 192.374 | 180.73 | 181.01 | 181.743 | 180.685 | 180.58 |
中国元 | 20.794 | – | – | 19.547 | – | 19.31 |
韓国ウォン | 0.11561 | – | – | 0.11132 | 0.11070 | – |
香港ドル | 18.706 | 17.91 | 17.94 | 18.078 | 17.863 | 17.86 |
台湾ドル | 4.89732 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 114.024 | 106.20 | 106.49 | 106.763 | 106.081 | 106.02 |
オーストラリアドル | 101.833 | 94.85 | 95.06 | 95.298 | 94.698 | 94.64 |
タイバーツ | 4.47243 | – | – | 4.1567 | 4.1155 | 4.11 |
シンガポールドル | 110.371 | – | – | 106.120 | 105.387 | 105.34 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.5754 | 2.5629 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00937 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00595 | – | – |
マレーシアリンギット | 34.228 | – | – | 30.857 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
7月20日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 139.999 | 140.443 | 139.825 |
ユーロ | 157.191 | 156.637 | 156.721 |
英ポンド | 181.652 | 182.103 | 180.914 |
中国元 | 19.4244 | 19.6003 | 19.447 |
韓国ウォン | 0.11100 | 0.11129 | 0.111 |
香港ドル | 17.9301 | 17.9762 | 17.953 |
台湾ドル | 4.49914 | 4.51159 | 4.526 |
カナダドル | 106.431 | 107.066 | 106.343 |
オーストラリアドル | 94.8988 | 95.4349 | 94.738 |
タイバーツ | 4.13039 | 4.16096 | 4.131 |
シンガポールドル | 105.972 | 106.328 | 105.734 |
フィリピンペソ | 2.56457 | 2.58493 | 2.577 |
インドネシアルピア | 0.00934 | 0.00937 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00592 | 0.00594 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 30.9050 | 30.9474 | 30.798 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。