目次
7月19日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 141.990 | 139.18 | 141.84 | 140.96 | 141.74 | 142.46 | – | 140.540 |
ユーロ | 160.080 | 155.98 | 160.11 | 161.04 | 160.10 | 161.04 |
158.84
|
157.210 |
英ポンド | 193.140 | 181.78 | 193.24 | 187.15 | 192.27 | 190.18 | 185.03 | 183.92 |
中国元 | 21.060 | 19.39 | 21.02 | – | 21.13 | 19.52 | 19.64 | 19.360 |
韓国ウォン | 0.1203 | 0.1102 | 0.1251 | 0.1240 | 0.1240 | 0.11309 | – | 0.1113 |
香港ドル | 20.220 | 17.84 | 21.02 | 20.18 | 20.13 | 18.20 | 18.10 | 17.790 |
台湾ドル | 4.9800 | 4.52 | 4.98 | – | 4.9866 | 4.652 | – | 4.489 |
カナダドル | 114.660 | 105.98 | 114.15 | 114.51 | 114.17 | 110.62 | – | 109.36 |
オーストラリアドル | 104.450 | 94.78 | 104.34 | 104.07 | 104.16 | 99.26 | – | 98.50 |
タイバーツ | 4.5600 | 4.11 | 4.56 | 4.4907 | 4.50 | 4.238 | 4.22 | 4.108 |
シンガポールドル | 110.960 | 105.28 | 110.97 | 110.56 | 109.99 | 107.63 | 107.05 | 105.10 |
フィリピンペソ | 2.9200 | 2.57 | 2.91 | 2.83 | 2.86 | 2.651 | 2.636 | 2.602 |
インドネシアルピア | 0.0119 | 0.00961 | 0.0109 | – | 0.0118 | 0.01437 | – | 0.01007 |
ベトナムドン | – | 0.00608 | 0.0067 | – | 0.0067 | 0.00941 | – | 0.00658 |
マレーシアリンギット | 35.100 | 30.98 | 35.07 | – | 34.63 | 32.68 | – | 32.15 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
7月19日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 141.689 | 139.11 | 139.24 | 140.070 | 139.036 | 139.13 |
ユーロ | 159.686 | 156.29 | 156.28 | 157.209 | 156.025 | 156.18 |
英ポンド | 193.063 | 181.49 | 181.68 | 182.467 | 181.060 | 181.28 |
中国元 | 20.767 | – | – | 19.565 | – | 19.30 |
韓国ウォン | 0.11546 | – | – | 0.1110 | 0.1093 | – |
香港ドル | 18.648 | 17.86 | 17.88 | 18.027 | 17.796 | 17.81 |
台湾ドル | 4.89411 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 113.633 | 105.89 | 106.00 | 106.429 | 105.557 | 105.67 |
オーストラリアドル | 101.707 | 94.86 | 95.08 | 95.258 | 94.531 | 94.63 |
タイバーツ | 4.45405 | – | – | 4.1310 | 4.0770 | 4.08 |
シンガポールドル | 110.114 | – | – | 105.888 | 104.965 | 105.06 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.5699 | 2.5436 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00935 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00596 | – | – |
マレーシアリンギット | 34.282 | – | – | 30.927 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
7月19日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 139.169 | 140.023 | 139.233 |
ユーロ | 156.207 | 157.222 | 156.384 |
英ポンド | 181.829 | 182.787 | 181.493 |
中国元 | 19.4097 | 19.3831 | 19.493 |
韓国ウォン | 0.11078 | 0.11093 | 0.11 |
香港ドル | 17.8097 | 17.9342 | 17.857 |
台湾ドル | 4.49108 | 4.50280 | 4.515 |
カナダドル | 105.711 | 106.447 | 105.868 |
オーストラリアドル | 94.8380 | 94.9164 | 94.941 |
タイバーツ | 4.0740 | 4.13273 | 4.106 |
シンガポールドル | 105.655 | 105.947 | 105.462 |
フィリピンペソ | 2.55897 | 2.57578 | 2.566 |
インドネシアルピア | 0.00928 | 0.00934 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00588 | 0.00592 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 30.7353 | 30.9231 | 30.668 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。