目次
7月14日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 140.920 | 138.58 | 140.84 | 139.83 | 140.76 | 141.65 | – | 139.340 |
ユーロ | 158.770 | 154.98 | 158.89 | 159.58 | 158.92 | 159.38 | 157.86 | 155.630 |
英ポンド | 192.930 | 181.18 | 193.07 | 186.87 | 192.13 | 189.21 | 184.44 | 183.47 |
中国元 | 20.990 | 19.34 | 20.99 | – | 21.10 | 19.53 | 19.53 | 19.270 |
韓国ウォン | 0.1189 | 0.1089 | 0.1239 | 0.1226 | 0.1227 | 0.11011 | 0.1114 | 0.1096 |
香港ドル | 20.060 | 17.68 | 20.08 | 20.02 | 19.98 | 18.13 | 17.92 | 17.620 |
台湾ドル | 4.9500 | 4.49 | 4.95 | – | 4.9599 | 4.633 | 4.62 | 4.452 |
カナダドル | 114.300 | 105.58 | 113.85 | 114.11 | 113.88 | 109.51 | – | 108.86 |
オーストラリアドル | 104.760 | 94.98 | 104.71 | 104.30 | 104.51 | 98.42 | 98.47 | 98.60 |
タイバーツ | 4.4600 | 4.03 | 4.46 | 4.3867 | 4.41 | 4.165 | 4.13 | 4.001 |
シンガポールドル | 110.230 | 104.58 | 110.28 | 109.81 | 109.30 | 106.87 | 106.72 | 104.25 |
フィリピンペソ | 2.8900 | 2.54 | 2.89 | 2.81 | 2.84 | 2.643 | 2.630 | 2.580 |
インドネシアルピア | 0.0118 | 0.00954 | 0.0109 | – | 0.0117 | 0.01435 | – | 0.01000 |
ベトナムドン | – | 0.00605 | 0.0066 | – | – | 0.00939 | – | 0.00652 |
マレーシアリンギット | 34.840 | 30.68 | 34.83 | – | 34.40 | 32.26 | 31.40 | 31.85 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
7月14日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 140.030 | 137.51 | 137.68 | 138.429 | 137.558 | 137.56 |
ユーロ | 157.884 | 154.63 | 154.62 | 155.422 | 154.584 | 154.53 |
英ポンド | 192.240 | 180.81 | 181.00 | 181.677 | 180.718 | 180.63 |
中国元 | 20.694 | – | – | 19.472 | – | 19.26 |
韓国ウォン | 0.11373 | – | – | 0.10952 | 0.10893 | – |
香港ドル | 18.425 | 17.64 | 17.67 | 17.804 | 17.600 | 17.60 |
台湾ドル | 4.83101 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 112.778 | 105.18 | 105.31 | 105.671 | 105.023 | 104.98 |
オーストラリアドル | 101.834 | 95.00 | 95.17 | 95.324 | 94.770 | 94.77 |
タイバーツ | 4.33621 | – | – | 4.0157 | 3.9780 | 3.97 |
シンガポールドル | 109.098 | – | – | 104.893 | 104.202 | 104.15 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.5468 | 2.5349 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00926 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00589 | – | – |
マレーシアリンギット | 33.565 | – | – | 30.578 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
7月14日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 138.959 | 139.190 | 138.249 |
ユーロ | 155.120 | 156.140 | 155.227 |
英ポンド | 181.451 | 183.003 | 181.535 |
中国元 | 19.4072 | 19.5124 | 19.432 |
韓国ウォン | 0.10978 | 0.11046 | 0.109 |
香港ドル | 17.7615 | 17.8097 | 17.73 |
台湾ドル | 4.48894 | 4.51469 | 4.495 |
カナダドル | 106.068 | 106.328 | 105.561 |
オーストラリアドル | 95.2927 | 95.3756 | 95.32 |
タイバーツ | 4.02898 | 4.04018 | 4.02 |
シンガポールドル | 105.168 | 105.692 | 104.858 |
フィリピンペソ | 2.55422 | 2.56329 | 2.547 |
インドネシアルピア | 0.00928 | 0.00933 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00587 | 0.00589 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 30.3405 | 30.8462 | 30.139 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。