目次
7月13日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 13:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 141.610 | 139.58 | 141.48 | 140.15 | 141.39 | 141.65 | 141.29 | 139.770 |
ユーロ | 158.450 | 154.98 | 158.46 | 158.90 | 158.49 | 159.38 | 158.03 | 155.090 |
英ポンド | 192.220 | 181.18 | 192.15 | 185.55 | 191.21 | 189.21 | – | 182.33 |
中国元 | 21.050 | 19.39 | 21.04 | – | 21.14 | 19.53 | 19.61 | 19.290 |
韓国ウォン | 0.1190 | 0.1089 | 0.1236 | 0.1221 | 0.1225 | 0.11011 | 0.1125 | 0.1093 |
香港ドル | 20.150 | 17.78 | 20.15 | 20.05 | 20.05 | 18.13 | 18.07 | 17.670 |
台湾ドル | 4.960 | 4.49 | 4.95 | – | 4.9552 | 4.633 | 4.62 | 4.440 |
カナダドル | 114.270 | 105.78 | 113.78 | 113.79 | 113.80 | 109.51 | – | 108.62 |
オーストラリアドル | 104.150 | 94.48 | 103.89 | 103.29 | 103.73 | 98.42 | 98.02 | 97.69 |
タイバーツ | 4.4800 | 4.06 | 4.47 | 4.3847 | 4.41 | 4.165 | 4.16 | 4.004 |
シンガポールドル | 110.140 | 104.78 | 110.12 | 109.41 | 109.13 | 106.87 | 106.93 | 103.97 |
フィリピンペソ | 2.9000 | 2.56 | 2.88 | 2.80 | 2.84 | 2.643 | 2.643 | 2.572 |
インドネシアルピア | 0.0119 | 0.00957 | 0.0108 | – | 0.0118 | 0.01435 | – | 0.01003 |
ベトナムドン | – | 0.00607 | 0.0066 | – | – | 0.00939 | – | 0.00656 |
マレーシアリンギット | 34.560 | 30.68 | 34.44 | – | 34.04 | 32.26 | 31.37 | 31.47 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
7月13日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 13:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 141.083 | 138.51 | 138.68 | 139.516 | 138.606 | 138.58 |
ユーロ | 157.875 | 154.53 | 154.55 | 155.437 | 154.536 | 154.47 |
英ポンド | 191.969 | 180.48 | 180.64 | 181.514 | 180.425 | 180.34 |
中国元 | 20.781 | – | – | 19.563 | – | 19.33 |
韓国ウォン | 0.11395 | – | – | 0.10998 | 0.10938 | – |
香港ドル | 18.553 | 17.76 | 17.79 | 17.940 | 17.720 | 17.72 |
台湾ドル | 4.86096 | – | – | – | – | |
カナダドル | 113.046 | 105.35 | 105.49 | 105.940 | 105.211 | 105.17 |
オーストラリアドル | 101.458 | 94.63 | 94.87 | 95.041 | 94.439 | 94.44 |
タイバーツ | 4.36108 | – | – | 4.0504 | 4.0110 | 4.01 |
シンガポールドル | 109.204 | – | – | 105.072 | 104.332 | 104.28 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.5581 | 2.5463 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00933 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00593 | – | – |
マレーシアリンギット | 33.590 | – | – | 30.313 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
7月13日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 140.429 | 138.985 | 138.559 |
ユーロ | 154.785 | 155.152 | 154.426 |
英ポンド | 181.615 | 182.297 | 180.092 |
中国元 | 19.5639 | 19.4398 | 19.433 |
韓国ウォン | 0.11018 | 0.10973 | 0.109 |
香港ドル | 17.9392 | 17.7659 | 17.762 |
台湾ドル | 4.51078 | 4.49314 | 4.487 |
カナダドル | 106.863 | 106.059 | 105.221 |
オーストラリアドル | 94.1941 | 95.2921 | 94.189 |
タイバーツ | 4.05339 | 4.03305 | 4.013 |
シンガポールドル | 105.665 | 105.136 | 104.506 |
フィリピンペソ | 2.56492 | 2.55808 | 2.535 |
インドネシアルピア | 0.00930 | 0.00930 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00592 | 0.00587 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 30.2487 | 30.3110 | 30.056 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。