目次
7月12日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 13:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 142.810 | 140.48 | 142.69 | 141.84 | 142.59 | 142.55 | – | 141.390 |
ユーロ | 158.070 | 154.78 | 158.16 | 159.01 | 158.12 | 158.72 | 157.72 | 155.190 |
英ポンド | 193.090 | 181.78 | 193.14 | 186.90 | 192.09 | 189.81 | 184.98 | 183.71 |
中国元 | 21.130 | 19.44 | 21.12 | – | 21.22 | 19.53 | 19.72 | 19.400 |
韓国ウォン | 0.1186 | 0.1084 | 0.1232 | 0.1221 | 0.1221 | 0.10943 | 0.1120 | 0.1093 |
香港ドル | 20.290 | 17.88 | 20.30 | 20.26 | 20.20 | 18.23 | 18.18 | 17.870 |
台湾ドル | 4.9700 | 4.50 | 4.97 | – | 4.9700 | 4.636 | 4.63 | 4.465 |
カナダドル | 114.910 | 105.98 | 114.42 | 114.70 | 114.42 | 110.01 | 109.29 | 109.54 |
オーストラリアドル | 103.870 | 93.98 | 103.59 | 103.03 | 103.42 | 97.97 | 97.57 | 97.46 |
タイバーツ | 4.5000 | 4.08 | 4.50 | 4.4253 | 4.44 | 4.183 | 4.17 | 4.043 |
シンガポールドル | 110.280 | 104.98 | 110.30 | 109.86 | 109.30 | 106.84 | 107.04 | 104.40 |
フィリピンペソ | 2.9000 | 2.56 | 2.89 | 2.81 | 2.84 | 2.634 | 2.645 | 2.578 |
インドネシアルピア | 0.0119 | 0.00957 | 0.0109 | – | 0.0117 | 0.01429 | – | 0.01003 |
ベトナムドン | 0.0073 | – | 0.0067 | – | 0.0067 | 0.00942 | – | 0.00660 |
マレーシアリンギット | 34.570 | 30.68 | 34.52 | – | 34.11 | 32.12 | 31.35 | 31.58 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
7月12日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 13:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 142.241 | 139.68 | 139.83 | 140.594 | 139.748 | 139.70 |
ユーロ | 157.536 | 154.18 | 154.20 | 155.030 | 154.203 | 154.08 |
英ポンド | 192.864 | 181.24 | 181.47 | 182.200 | 181.176 | 181.03 |
中国元 | 20.896 | – | – | 19.663 | – | 19.39 |
韓国ウォン | 0.11362 | – | – | 0.10937 | 0.10874 | – |
香港ドル | 18.686 | 17.89 | 17.92 | 18.061 | 17.848 | 17.84 |
台湾ドル | 4.86844 | – | – | – | – | |
カナダドル | 113.750 | 105.99 | 106.11 | 106.526 | 105.834 | 105.77 |
オーストラリアドル | 100.885 | 94.09 | 94.28 | 94.455 | 93.881 | 93.86 |
タイバーツ | 4.37081 | – | – | 4.0541 | 4.0140 | 4.01 |
シンガポールドル | 109.413 | – | – | 105.233 | 104.496 | 104.42 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.5576 | 2.5440 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00933 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00598 | – | – |
マレーシアリンギット | 33.575 | – | – | 30.305 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
7月12日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 141.469 | 140.604 | 140.321 |
ユーロ | 155.783 | 154.594 | 154.59 |
英ポンド | 181.971 | 182.834 | 181.506 |
中国元 | 19.6198 | 19.629 | 19.562 |
韓国ウォン | 0.10969 | 0.11023 | 0.109 |
香港ドル | 18.0693 | 17.9633 | 17.953 |
台湾ドル | 4.51937 | 4.51649 | 4.51 |
カナダドル | 106.947 | 106.992 | 106.188 |
オーストラリアドル | 94.6809 | 94.2051 | 93.98 |
タイバーツ | 4.07107 | 4.06108 | 4.054 |
シンガポールドル | 105.574 | 105.760 | 104.883 |
フィリピンペソ | 2.55947 | 2.56798 | 2.547 |
インドネシアルピア | 0.00933 | 0.00934 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00596 | 0.00594 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 30.4072 | 30.2694 | 30.144 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。