目次
7月11日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 144.420 | 141.78 | 144.26 | 144.38 | 144.18 | 144.26 | – | 142.820 |
ユーロ | 159.650 | 155.98 | 159.69 | 161.01 | 159.71 | 160.36 | – | 156.610 |
英ポンド | 193.980 | 182.48 | 194.04 | 188.59 | 193.07 | 190.73 | 185.28 | 184.51 |
中国元 | 21.250 | 19.59 | 21.28 | – | 21.38 | 19.74 | 19.83 | 19.540 |
韓国ウォン | 0.1194 | 0.1094 | 0.1242 | 0.1232 | 0.1231 | 0.11055 | 0.1120 | 0.1100 |
香港ドル | 20.490 | 18.09 | 20.50 | 20.58 | 20.40 | 18.45 | 18.37 | 18.050 |
台湾ドル | 5.0100 | 4.55 | 5.01 | – | 5.0158 | 4.678 | 4.67 | 4.505 |
カナダドル | 115.740 | 106.98 | 115.24 | 116.20 | 115.26 | 110.85 | – | 110.29 |
オーストラリアドル | 104.440 | 94.78 | 104.32 | 104.55 | 104.15 | 98.62 | 98.22 | 98.21 |
タイバーツ | 4.5100 | 4.09 | 4.51 | 4.4509 | 4.45 | 4.200 | 4.18 | 4.050 |
シンガポールドル | 111.130 | 105.48 | 111.12 | 111.17 | 110.13 | 107.65 | 107.33 | 105.11 |
フィリピンペソ | 2.9000 | 2.57 | 2.90 | 2.84 | 2.85 | 2.646 | 2.636 | 2.587 |
インドネシアルピア | 0.0119 | 0.00963 | 0.0109 | – | 0.0118 | 0.01438 | – | 0.01010 |
ベトナムドン | 0.0074 | – | 0.0068 | – | – | 0.00955 | – | 0.00663 |
マレーシアリンギット | 34.820 | 30.78 | 34.80 | – | 34.35 | 32.50 | 31.65 | 31.85 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
7月11日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 143.831 | 141.08 | 141.26 | 142.144 | 141.168 | 141.10 |
ユーロ | 159.056 | 155.43 | 155.46 | 156.469 | 155.473 | 155.34 |
英ポンド | 193.646 | 181.77 | 182.08 | 182.917 | 181.735 | 181.59 |
中国元 | 21.012 | – | – | 19.774 | – | 19.55 |
韓国ウォン | 0.11390 | – | – | 0.11007 | 0.10934 | – |
香港ドル | 18.897 | 18.07 | 18.12 | 18.254 | 18.027 | 18.02 |
台湾ドル | 4.91978 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 114.471 | 106.56 | 106.81 | 107.194 | 106.408 | 106.35 |
オーストラリアドル | 101.520 | 94.51 | 94.78 | 95.020 | 94.323 | 94.32 |
タイバーツ | 4.36972 | – | – | 4.0824 | 4.0389 | 4.03 |
シンガポールドル | 110.122 | – | – | 105.865 | 105.044 | 104.97 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.5656 | 2.5517 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00937 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00605 | – | – |
マレーシアリンギット | 33.927 | – | – | 30.525 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
7月11日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 143.019 | 141.622 | 141.537 |
ユーロ | 156.670 | 155.692 | 155.818 |
英ポンド | 183.210 | 183.223 | 182.097 |
中国元 | 19.7951 | 19.6747 | 19.67 |
韓国ウォン | 0.11022 | 0.10976 | 0.109 |
香港ドル | 18.2637 | 18.0934 | 18.115 |
台湾ドル | 4.55971 | 4.52782 | 4.538 |
カナダドル | 107.825 | 106.939 | 106.752 |
オーストラリアドル | 95.5471 | 94.6939 | 94.577 |
タイバーツ | 4.08044 | 4.07524 | 4.054 |
シンガポールドル | 106.405 | 105.685 | 105.472 |
フィリピンペソ | 2.57438 | 2.56551 | 2.553 |
インドネシアルピア | 0.00942 | 0.00936 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00604 | 0.00598 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 30.7602 | 30.4362 | 30.327 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。