目次
7月7日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 12:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 147.090 | 144.18 | 146.95 | 145.92 | 146.89 | 147.22 | 146.77 | 145.460 |
ユーロ | 160.900 | 156.98 | 160.88 | 161.64 | 160.92 | 161.86 | 159.97 | 157.780 |
英ポンド | 195.490 | 183.78 | 195.49 | 189.30 | 194.57 | 192.60 | 186.48 | 186.08 |
中国元 | 21.600 | 19.89 | 21.57 | – | 21.67 | 20.07 | – | 19.850 |
韓国ウォン | 0.1205 | 0.1106 | 0.1254 | 0.1239 | 0.1242 | 0.11169 | 0.1129 | 0.1111 |
香港ドル | 20.850 | 18.44 | 20.86 | 20.79 | 20.76 | 18.83 | 18.66 | 18.400 |
台湾ドル | 5.1000 | 4.65 | 5.11 | – | 5.1052 | 4.780 | – | 4.592 |
カナダドル | 116.950 | 107.98 | 116.38 | 116.61 | 116.43 | 112.31 | 111.38 | 111.50 |
オーストラリアドル | 105.410 | 95.78 | 105.13 | 104.70 | 104.97 | 99.83 | – | 99.12 |
タイバーツ | 4.5600 | 4.13 | 4.55 | 4.4886 | 4.49 | 4.248 | 4.21 | 4.107 |
シンガポールドル | 112.380 | 106.78 | 112.36 | 111.81 | 111.39 | 109.11 | 108.58 | 106.33 |
フィリピンペソ | 2.9500 | 2.61 | 2.95 | 2.86 | 2.89 | 2.693 | 2.680 | 2.633 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00995 | 0.0112 | – | 0.0120 | 0.01476 | – | 0.01030 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00628 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00971 | – | 0.00682 |
マレーシアリンギット | 35.390 | 31.18 | 35.36 | – | 34.91 | 33.12 | 32.12 | 32.41 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
7月7日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 12:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 146.794 | 144.00 | 144.01 | 145.032 | 144.117 | 144.06 |
ユーロ | 160.436 | 156.89 | 156.77 | 157.853 | 156.936 | 156.82 |
英ポンド | 195.428 | 183.53 | 183.33 | 184.620 | 183.502 | 183.37 |
中国元 | 21.369 | – | – | 20.119 | – | 19.86 |
韓国ウォン | 0.11559 | – | – | 0.11128 | 0.11063 | – |
香港ドル | 19.289 | 18.46 | 18.41 | 18.636 | 18.414 | 18.41 |
台湾ドル | 5.03208 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 115.952 | 107.97 | 107.74 | 108.560 | 107.842 | 107.78 |
オーストラリアドル | 102.657 | 95.66 | 95.45 | 96.081 | 95.476 | 95.46 |
タイバーツ | 4.45729 | – | – | 4.1301 | 4.0894 | 4.08 |
シンガポールドル | 111.564 | – | – | 107.235 | 106.497 | 106.42 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.61211 | 2.5986 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00959 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00616 | – | – |
マレーシアリンギット | 34.529 | – | – | 31.102 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
7月7日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 144.689 | 144.308 | 144.189 |
ユーロ | 157.168 | 156.962 | 157.068 |
英ポンド | 184.000 | 185.312 | 183.748 |
中国元 | 19.9817 | 19.9906 | 19.988 |
韓国ウォン | 0.11133 | 0.11125 | 0.11 |
香港ドル | 18.4977 | 18.4495 | 18.484 |
台湾ドル | 4.62017 | 4.62202 | 4.625 |
カナダドル | 109.018 | 108.637 | 108.011 |
オーストラリアドル | 96.3668 | 95.6756 | 95.648 |
タイバーツ | 4.14346 | 4.11590 | 4.113 |
シンガポールドル | 107.225 | 107.185 | 106.764 |
フィリピンペソ | 2.59985 | 2.60309 | 2.595 |
インドネシアルピア | 0.00961 | 0.00955 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00608 | 0.00610 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.1093 | 30.9670 | 30.941 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。