目次
7月6日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 13:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 147.450 | 144.48 | 147.24 | 146.40 | 147.14 | 147.42 | 146.92 | 145.980 |
ユーロ | 160.730 | 156.78 | 160.66 | 161.69 | 160.69 | 161.48 | – | 157.850 |
英ポンド | 195.510 | 183.78 | 195.37 | 189.40 | 194.37 | 192.43 | 186.16 | 186.19 |
中国元 | 21.630 | 19.94 | 21.58 | – | 21.69 | 20.10 | – | 19.930 |
韓国ウォン | 0.1213 | 0.1108 | 0.1258 | 0.1246 | 0.1247 | 0.11229 | 0.1127 | 0.1119 |
香港ドル | 20.900 | 18.47 | 20.90 | 20.86 | 20.80 | 18.87 | 18.66 | 18.470 |
台湾ドル | 5.1300 | 4.67 | 5.13 | – | 5.1280 | 4.802 | – | 4.627 |
カナダドル | 117.870 | 108.98 | 117.28 | 117.67 | 117.30 | 113.12 | 111.56 | 112.61 |
オーストラリアドル | 106.140 | 96.18 | 105.77 | 105.47 | 105.57 | 100.53 | 98.74 | 99.95 |
タイバーツ | 4.6000 | 4.14 | 4.60 | 4.5281 | 4.54 | 4.273 | 4.24 | 4.146 |
シンガポールドル | 112.670 | 106.78 | 112.56 | 112.18 | 111.54 | 109.29 | 108.53 | 106.73 |
フィリピンペソ | 2.9600 | 2.62 | 2.96 | 2.87 | 2.90 | 2.700 | 2.690 | 2.646 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00995 | 0.0112 | – | 0.0121 | 0.01485 | – | 0.01040 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00628 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00974 | – | 0.00684 |
マレーシアリンギット | 35.480 | 31.18 | 35.45 | – | 35.00 | 33.12 | 32.05 | 32.55 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
7月6日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 13:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 147.018 | 144.24 | 144.41 | 145.264 | 144.325 | 144.29 |
ユーロ | 160.013 | 156.48 | 156.55 | 157.500 | 156.470 | 156.41 |
英ポンド | 195.206 | 183.33 | 183.62 | 184.486 | 183.267 | 183.18 |
中国元 | 21.380 | – | – | 20.142 | – | 19.89 |
韓国ウォン | 0.11612 | – | – | 0.11182 | 0.11101 | – |
香港ドル | 19.337 | 18.50 | 18.53 | 18.683 | 18.454 | 18.46 |
台湾ドル | 5.06310 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 116.718 | 108.69 | 108.94 | 109.311 | 108.508 | 108.52 |
オーストラリアドル | 103.341 | 96.11 | 96.41 | 96.641 | 95.870 | 95.97 |
タイバーツ | 4.49945 | – | – | 4.1536 | 4.1097 | 4.11 |
シンガポールドル | 111.738 | – | – | 107.445 | 106.622 | 106.60 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6164 | 2.6020 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00965 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00616 | – | – |
マレーシアリンギット | 34.631 | – | – | 31.243 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
7月6日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 144.739 | 144.773 | 144.708 |
ユーロ | 157.711 | 157.153 | 157.143 |
英ポンド | 184.003 | 185.070 | 183.869 |
中国元 | 20.0242 | 19.9828 | 20.069 |
韓国ウォン | 0.11188 | 0.11132 | 0.111 |
香港ドル | 18.5038 | 18.5102 | 18.552 |
台湾ドル | 4.64132 | 4.62384 | 4.659 |
カナダドル | 109.526 | 109.135 | 109.051 |
オーストラリアドル | 96.8932 | 96.4244 | 96.375 |
タイバーツ | 4.15655 | 4.14685 | 4.155 |
シンガポールドル | 107.325 | 107.284 | 107.131 |
フィリピンペソ | 2.60966 | 2.61317 | 2.61 |
インドネシアルピア | 0.00964 | 0.00962 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00608 | 0.00610 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.2241 | 31.1267 | 31.12 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。