目次
7月5日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 147.500 | 144.58 | 147.36 | 146.51 | 147.26 | 147.62 | – | 146.110 |
ユーロ | 161.330 | 157.48 | 161.40 | 162.30 | 161.35 | 162.22 | – | 158.470 |
英ポンド | 195.760 | 183.98 | 195.86 | 189.75 | 194.76 | 192.83 | 186.85 | 186.60 |
中国元 | 21.730 | 19.99 | 21.65 | – | 21.80 | 20.22 | 20.23 | 20.040 |
韓国ウォン | 0.1215 | 0.1112 | 0.1263 | 0.1252 | 0.1252 | 0.11321 | 0.1129 | 0.1124 |
香港ドル | 20.880 | 18.47 | 20.90 | 20.85 | 20.78 | 18.87 | 18.69 | 18.460 |
台湾ドル | 5.1400 | 4.69 | 5.14 | – | 5.1490 | 4.833 | 4.79 | 4.646 |
カナダドル | 118.410 | 109.38 | 117.98 | 118.28 | 117.92 | 113.82 | 112.07 | 113.25 |
オーストラリアドル | 106.570 | 96.98 | 106.51 | 106.12 | 106.25 | 101.04 | 99.35 | 100.64 |
タイバーツ | 4.6100 | 4.18 | 4.60 | 4.5395 | 4.55 | 4.301 | 4.28 | 4.160 |
シンガポールドル | 112.990 | 107.18 | 112.90 | 112.58 | 111.98 | 109.71 | 109.01 | 107.12 |
フィリピンペソ | 2.9700 | 2.62 | 2.98 | 2.89 | 2.92 | 2.718 | 2.690 | 2.663 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00999 | 0.0113 | – | 0.0121 | 0.01490 | – | 0.01046 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00629 | 0.0069 | – | – | 0.00974 | – | 0.00686 |
マレーシアリンギット | 35.570 | 31.18 | 35.46 | – | 35.11 | 33.18 | 32.17 | 32.65 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
7月5日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 147.387 | 144.58 | 144.74 | 145.632 | 144.700 | 144.63 |
ユーロ | 160.994 | 157.42 | 157.43 | 158.381 | 157.430 | 157.31 |
英ポンド | 195.828 | 183.97 | 184.14 | 185.026 | 183.907 | 183.76 |
中国元 | 21.508 | – | – | 20.359 | – | 19.99 |
韓国ウォン | 0.11685 | – | – | 0.11220 | 0.11144 | – |
香港ドル | 19.354 | 18.52 | 18.55 | 18.694 | 18.482 | 18.47 |
台湾ドル | 5.07379 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 117.619 | 109.53 | 109.74 | 110.124 | 109.398 | 109.32 |
オーストラリアドル | 103.969 | 96.86 | 97.09 | 97.356 | 96.685 | 96.67 |
タイバーツ | 4.51351 | – | – | 4.1869 | 4.1456 | 4.14 |
シンガポールドル | 112.269 | – | – | 107.937 | 107.182 | 107.09 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6309 | 2.6171 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00973 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00618 | – | – |
マレーシアリンギット | 34.759 | – | – | 31.412 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
7月5日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 144.739 | 144.786 | 144.631 |
ユーロ | 157.973 | 157.745 | 157.442 |
英ポンド | 183.885 | 184.425 | 183.957 |
中国元 | 20.0354 | 19.9978 | 20.148 |
韓国ウォン | 0.11199 | 0.11178 | 0.112 |
香港ドル | 18.4822 | 18.4984 | 18.518 |
台湾ドル | 4.65760 | 4.65520 | 4.678 |
カナダドル | 109.642 | 109.616 | 109.485 |
オーストラリアドル | 96.8129 | 96.9157 | 96.873 |
タイバーツ | 4.15679 | 4.16041 | 4.165 |
シンガポールドル | 107.429 | 107.398 | 107.397 |
フィリピンペソ | 2.61982 | 2.62285 | 2.623 |
インドネシアルピア | 0.00964 | 0.00965 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00610 | 0.00610 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.1402 | 31.2300 | 31.11 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。