目次
7月3日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 147.460 | 144.48 | 147.31 | 146.22 | 147.19 | 147.64 | – | 145.800 |
ユーロ | 161.500 | 157.58 | 161.53 | 162.29 | 161.54 | 162.72 | 160.19 | 158.440 |
英ポンド | 195.340 | 183.58 | 195.40 | 189.07 | 194.40 | 192.70 | – | 185.88 |
中国元 | 21.620 | 19.94 | 21.57 | – | 21.66 | 20.12 | 20.16 | 19.890 |
韓国ウォン | 0.1201 | 0.1099 | 0.1249 | 0.1283 | 0.1238 | 0.11176 | 0.1121 | 0.1110 |
香港ドル | 20.860 | 18.44 | 20.87 | 20.80 | 20.77 | 18.85 | 18.71 | 18.410 |
台湾ドル | 5.1400 | 4.69 | 5.14 | – | 5.1385 | 4.833 | 4.79 | 4.630 |
カナダドル | 118.120 | 109.18 | 117.61 | 117.80 | 117.61 | 113.66 | 112.04 | 112.75 |
オーストラリアドル | 106.000 | 96.28 | 105.89 | 105.41 | 105.69 | 100.58 | 99.06 | 99.89 |
タイバーツ | 4.5600 | – | 4.57 | 4.4867 | 4.50 | 4.264 | – | 4.105 |
シンガポールドル | 112.630 | 106.98 | 112.64 | 112.10 | 111.63 | 109.60 | – | 106.64 |
フィリピンペソ | 2.9700 | 2.62 | 2.97 | 2.88 | 2.92 | 2.726 | 2.714 | 2.657 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00998 | 0.0113 | – | 0.0121 | 0.01491 | – | 0.01043 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00633 | 0.0069 | – | – | 0.00981 | – | 0.00686 |
マレーシアリンギット | 35.480 | 31.18 | 35.45 | – | 35.01 | 33.34 | 32.35 | 32.50 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
7月3日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 147.264 | 144.50 | 144.65 | 145.526 | 144.422 | 144.54 |
ユーロ | 161.287 | 157.80 | 157.79 | 158.738 | 157.490 | 157.68 |
英ポンド | 195.561 | 183.75 | 183.96 | 184.781 | 183.300 | 183.54 |
中国元 | 21.449 | – | – | 20.212 | – | 19.92 |
韓国ウォン | 0.11568 | – | – | 0.11122 | 0.10946 | – |
香港ドル | 19.3151 | 18.50 | 18.54 | 18.671 | 18.440 | 18.45 |
台湾ドル | 5.07593 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 117.359 | 109.32 | 109.54 | 109.922 | 108.972 | 109.10 |
オーストラリアドル | 103.501 | 96.38 | 96.62 | 96.851 | 96.122 | 96.17 |
タイバーツ | 4.42054 | – | – | 4.1505 | 4.1003 | 4.11 |
シンガポールドル | 112.093 | – | – | 107.789 | 106.801 | 106.93 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6452 | 2.6145 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00972 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00622 | – | – |
マレーシアリンギット | 34.524 | – | – | 31.237 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
7月3日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 145.089 | 144.974 | 144.618 |
ユーロ | 157.876 | 157.956 | 157.793 |
英ポンド | 183.862 | 184.504 | 183.616 |
中国元 | 19.9974 | 20.0488 | 20.044 |
韓国ウォン | 0.11037 | 0.11124 | 0.11 |
香港ドル | 18.5075 | 18.5032 | 18.484 |
台湾ドル | 4.65942 | 4.66697 | 4.666 |
カナダドル | 109.874 | 109.594 | 109.275 |
オーストラリアドル | 96.2833 | 96.6166 | 96.379 |
タイバーツ | 4.11835 | 4.14783 | 4.113 |
シンガポールドル | 107.378 | 107.577 | 107.118 |
フィリピンペソ | 2.62473 | 2.63581 | 2.622 |
インドネシアルピア | 0.00968 | 0.00966 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00615 | 0.00611 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.1819 | 31.1431 | 31.0 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。