目次
6月30日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 147.920 | 144.78 | 147.79 | 146.78 | 147.69 | 147.66 | 146.78 | 146.350 |
ユーロ | 161.890 | 157.48 | 161.60 | 162.29 | 161.60 | 162.02 | 159.66 | 158.430 |
英ポンド | 194.920 | 183.48 | 194.95 | 188.64 | 193.93 | 191.70 | – | 185.41 |
中国元 | 21.720 | 19.98 | 21.64 | – | 21.75 | 20.16 | 20.17 | 19.970 |
韓国ウォン | 0.1207 | 0.1099 | 0.1250 | 0.1234 | 0.1238 | 0.11066 | 0.1119 | 0.1107 |
香港ドル | 20.920 | 18.49 | 20.93 | 20.86 | 20.83 | 18.90 | – | 18.480 |
台湾ドル | 5.1600 | 4.69 | 5.16 | – | 5.1613 | 4.836 | 4.79 | 4.651 |
カナダドル | 118.550 | 109.38 | 117.94 | 118.21 | 117.94 | 113.61 | 112.04 | 113.16 |
オーストラリアドル | 105.910 | 95.88 | 105.47 | 105.07 | 105.25 | 99.67 | 98.53 | 99.49 |
タイバーツ | 4.5400 | 4.09 | 4.54 | 4.4577 | 4.47 | 4.226 | 4.21 | 4.075 |
シンガポールドル | 112.760 | 106.98 | 112.77 | 112.18 | 111.79 | 109.41 | 108.87 | 106.72 |
フィリピンペソ | 2.9800 | 2.62 | 2.97 | 2.89 | 2.92 | 2.714 | 2.706 | 2.659 |
インドネシアルピア | 0.0123 | 0.00999 | 0.0113 | – | 0.0121 | 0.01490 | – | 0.01043 |
ベトナムドン | 0.0076 | 0.00635 | 0.0069 | – | – | 0.00982 | – | 0.00686 |
マレーシアリンギット | 35.540 | 30.98 | 35.37 | – | 34.96 | 32.98 | 32.04 | 32.50 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
6月30日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 147.726 | 144.79 | 144.94 | 145.918 | 144.701 | 144.89 |
ユーロ | 161.079 | 157.42 | 157.42 | 158.462 | 157.134 | 157.37 |
英ポンド | 194.803 | 182.90 | 183.11 | 184.012 | 182.502 | 182.78 |
中国元 | 21.470 | – | – | 20.215 | – | 19.93 |
韓国ウォン | 0.11526 | – | – | 0.11096 | 0.10917 | – |
香港ドル | 19.383 | 18.53 | 18.56 | 18.720 | 18.466 | 18.49 |
台湾ドル | 5.09090 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 117.596 | 109.49 | 109.74 | 110.131 | 109.173 | 109.32 |
オーストラリアドル | 103.056 | 96.03 | 96.26 | 96.479 | 95.759 | 95.85 |
タイバーツ | 4.43459 | – | – | 4.1103 | 4.0523 | 4.06 |
シンガポールドル | 111.991 | – | – | 107.674 | 106.671 | 106.84 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6346 | 2.6060 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00975 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00623 | – | – |
マレーシアリンギット | 34.631 | – | – | 31.225 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
6月30日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 144.939 | 145.085 | 145.011 |
ユーロ | 157.910 | 157.904 | 157.644 |
英ポンド | 182.862 | 184.684 | 182.937 |
中国元 | 20.0196 | 20.0325 | 20.097 |
韓国ウォン | 0.11109 | 0.11029 | 0.11 |
香港ドル | 18.4918 | 18.5122 | 18.552 |
台湾ドル | 4.66960 | 4.66347 | 4.683 |
カナダドル | 109.495 | 109.868 | 109.563 |
オーストラリアドル | 95.9998 | 96.3061 | 96.031 |
タイバーツ | 4.08177 | 4.11794 | 4.086 |
シンガポールドル | 107.330 | 107.349 | 107.115 |
フィリピンペソ | 2.61534 | 2.63063 | 2.622 |
インドネシアルピア | 0.00967 | 0.00968 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00614 | 0.00615 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.1363 | 31.1797 | 31.058 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。