目次
6月27日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 14:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 146.580 | 143.58 | 146.43 | 145.40 | 146.32 | 146.28 | 145.83 | 144.960 |
ユーロ | 160.740 | 156.58 | 160.59 | 161.39 | 160.53 | 161.80 | 158.68 | 157.550 |
英ポンド | 194.590 | 182.78 | 194.48 | 188.22 | 193.50 | 191.65 | 186.12 | 185.04 |
中国元 | 21.590 | 19.89 | 21.51 | – | 21.62 | 20.05 | 20.07 | 19.820 |
韓国ウォン | 0.1205 | 0.1099 | 0.1250 | 0.1237 | 0.1239 | 0.11103 | 0.1125 | 0.1110 |
香港ドル | 20.760 | 18.32 | 20.77 | 20.71 | 20.67 | 18.74 | 18.54 | 18.320 |
台湾ドル | 5.1300 | 4.67 | 5.13 | – | 5.1254 | 4.808 | 4.78 | 4.623 |
カナダドル | 118.420 | 108.99 | 117.79 | 118.02 | 117.78 | 113.59 | 111.89 | 112.99 |
オーストラリアドル | 106.200 | 95.99 | 105.63 | 105.13 | 105.42 | 100.12 | 98.90 | 99.60 |
タイバーツ | 4.5500 | – | 4.54 | 4.4692 | 4.48 | 4.236 | 4.23 | 4.088 |
シンガポールドル | 112.160 | 106.08 | 111.92 | 111.38 | 110.90 | 108.26 | 108.26 | 105.94 |
フィリピンペソ | 2.9400 | 2.59 | 2.93 | 2.85 | 2.88 | 2.686 | 2.671 | 2.621 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00992 | 0.0112 | – | 0.0121 | 0.01482 | – | 0.01036 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00629 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00974 | – | 0.00682 |
マレーシアリンギット | 35.270 | 30.79 | 35.16 | – | 34.74 | 32.91 | 31.93 | 32.22 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
6月27日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 14:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 146.268 | 143.50 | 143.62 | 144.499 | 143.402 | 143.52 |
ユーロ | 160.403 | 156.88 | 156.87 | 157.848 | 156.617 | 156.77 |
英ポンド | 194.681 | 182.92 | 183.09 | 183.933 | 182.503 | 182.70 |
中国元 | 21.403 | – | – | 20.134 | – | 19.89 |
韓国ウォン | 0.11573 | – | – | 0.11142 | 0.10964 | – |
香港ドル | 19.208 | 18.38 | 18.42 | 18.555 | 18.319 | 18.33 |
台湾ドル | 5.04919 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 117.611 | 109.53 | 109.76 | 110.119 | 109.196 | 109.31 |
オーストラリアドル | 103.707 | 96.61 | 96.83 | 97.049 | 96.339 | 96.39 |
タイバーツ | 4.44216 | – | – | 4.1258 | 4.0719 | 4.08 |
シンガポールドル | 111.432 | – | – | 107.155 | 106.196 | 106.29 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6095 | 2.5801 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00964 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00618 | – | – |
マレーシアリンギット | 34.323 | – | – | 31.038 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
6月27日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 143.749 | 144.235 | 143.692 |
ユーロ | 156.719 | 157.902 | 156.812 |
英ポンド | 182.975 | 184.082 | 182.666 |
中国元 | 19.9149 | 20.0009 | 19.956 |
韓国ウォン | 0.11050 | 0.11132 | 0.11 |
香港ドル | 18.3568 | 18.4123 | 18.382 |
台湾ドル | 4.63365 | 4.65064 | 4.657 |
カナダドル | 109.448 | 109.982 | 109.385 |
オーストラリアドル | 96.1470 | 96.5851 | 95.975 |
タイバーツ | 4.09228 | 4.10564 | 4.097 |
シンガポールドル | 106.481 | 107.139 | 106.336 |
フィリピンペソ | 2.58032 | 2.61904 | 2.583 |
インドネシアルピア | 0.00957 | 0.00962 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00610 | 0.00613 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 30.7947 | 30.9707 | 30.769 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。