目次
6月26日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 146.870 | 143.58 | 146.29 | 145.33 | 146.20 | 146.56 | 145.99 | 144.930 |
ユーロ | 160.750 | 156.58 | 160.96 | 161.26 | 160.46 | 162.31 | – | 157.460 |
英ポンド | 194.870 | 182.98 | 194.99 | 188.46 | 193.70 | 191.83 | – | 185.28 |
中国元 | 21.740 | 19.99 | 21.60 | – | 21.70 | 20.21 | 20.15 | 19.970 |
韓国ウォン | 0.1203 | 0.1099 | 0.1253 | 0.1234 | 0.1238 | 0.11092 | 0.1118 | 0.1109 |
香港ドル | 20.800 | 18.34 | 20.80 | 20.70 | 20.65 | 18.77 | 18.54 | 18.310 |
台湾ドル | 5.1400 | 4.68 | 5.13 | – | 5.1335 | 4.820 | 4.77 | 4.625 |
カナダドル | 118.230 | 108.99 | 117.75 | 117.85 | 117.58 | 113.08 | – | 112.83 |
オーストラリアドル | 106.590 | 95.98 | 105.83 | 105.14 | 105.24 | 99.74 | 98.43 | 99.62 |
タイバーツ | 4.5600 | 4.14 | 4.55 | 4.4707 | 4.50 | 4.257 | 4.23 | 4.089 |
シンガポールドル | 112.250 | 106.28 | 112.30 | 111.52 | 111.00 | 108.53 | 108.09 | 106.08 |
フィリピンペソ | 2.9400 | 2.59 | 2.93 | 2.85 | 2.88 | 2.684 | 2.664 | 2.618 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00992 | 0.0112 | – | 0.0120 | 0.01480 | – | 0.01038 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00631 | 0.0069 | – | – | 0.00978 | 0.00688 | 0.00684 |
マレーシアリンギット | 35.280 | 30.79 | 35.15 | – | 34.72 | 33.00 | 31.87 | 32.24 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
6月26日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 146.313 | 143.52 | 143.66 | 144.529 | 143.306 | 143.53 |
ユーロ | 160.241 | 156.62 | 156.61 | 157.572 | 156.194 | 156.51 |
英ポンド | 194.919 | 182.96 | 183.13 | 184.001 | 182.376 | 182.73 |
中国元 | 21.438 | – | – | 20.152 | – | 19.88 |
韓国ウォン | 0.11587 | – | – | 0.11142 | 0.10954 | – |
香港ドル | 19.210 | 18.38 | 18.42 | 18.549 | 18.291 | 18.33 |
台湾ドル | 5.06524 | – | – | – | – | |
カナダドル | 117.339 | 109.24 | 109.46 | 109.814 | 108.794 | 109.00 |
オーストラリアドル | 103.262 | 96.12 | 96.32 | 96.572 | 95.707 | 95.88 |
タイバーツ | 4.45189 | – | – | 4.1281 | 4.0623 | 4.08 |
シンガポールドル | 111.471 | – | – | 107.077 | 105.992 | 106.22 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.59522 | 2.5643 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00965 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00618 | – | – |
マレーシアリンギット | 34.367 | – | – | 30.884 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
6月26日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 143.959 | 143.745 | 143.76 |
ユーロ | 156.919 | 156.754 | 156.844 |
英ポンド | 182.957 | 183.300 | 183.021 |
中国元 | 20.0321 | 19.8758 | 20.128 |
韓国ウォン | 0.11112 | 0.11050 | 0.11 |
香港ドル | 18.3807 | 18.3602 | 18.382 |
台湾ドル | 4.64102 | 4.63656 | 4.662 |
カナダドル | 109.550 | 109.443 | 109.323 |
オーストラリアドル | 96.8805 | 96.1658 | 96.117 |
タイバーツ | 4.10726 | 4.09173 | 4.099 |
シンガポールドル | 107.224 | 106.476 | 106.557 |
フィリピンペソ | 2.58177 | 2.58230 | 2.584 |
インドネシアルピア | 0.00960 | 0.00958 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00612 | 0.00610 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 30.9524 | 30.7930 | 30.757 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。