目次
6月23日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 146.050 | 142.98 | 145.97 | 145.06 | 145.86 | 145.76 | 145.33 | 144.640 |
ユーロ | 160.750 | 156.48 | 160.87 | 161.68 | 160.87 | 161.59 | 158.63 | 157.850 |
英ポンド | 194.330 | 181.98 | 194.50 | 188.27 | 193.49 | 190.91 | 185.35 | 185.12 |
中国元 | 21.620 | 19.92 | 21.60 | – | 21.69 | 20.10 | 20.10 | 19.940 |
韓国ウォン | 0.1203 | 0.1099 | 0.1253 | 0.1240 | 0.1241 | 0.11088 | 0.1121 | 0.1112 |
香港ドル | 20.700 | 18.25 | 20.72 | 20.67 | 20.61 | 18.67 | 18.50 | 18.280 |
台湾ドル | 5.1100 | 4.65 | 5.13 | – | 5.1199 | 4.786 | 4.75 | 4.613 |
カナダドル | 117.970 | 108.68 | 117.52 | 117.80 | 117.51 | 112.91 | 111.16 | 112.77 |
オーストラリアドル | 106.590 | 96.58 | 106.53 | 106.11 | 106.32 | 100.06 | 98.62 | 100.66 |
タイバーツ | 4.5400 | 4.08 | 4.55 | 4.4723 | 4.49 | 4.223 | 4.22 | 4.091 |
シンガポールドル | 112.250 | 106.28 | 112.30 | 111.85 | 111.28 | 108.23 | 107.88 | 106.41 |
フィリピンペソ | 2.9300 | 2.57 | 2.93 | 2.85 | 2.88 | 2.668 | 2.645 | 2.621 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00989 | 0.0112 | – | 0.0121 | 0.01477 | – | 0.01039 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00629 | 0.0069 | – | 0.0069 | 0.00971 | – | 0.00683 |
マレーシアリンギット | 35.160 | 30.79 | 35.15 | – | 34.71 | 32.72 | 31.83 | 32.24 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
6月23日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 145.621 | 142.92 | 143.10 | 143.915 | 142.775 | 142.97 |
ユーロ | 160.052 | 156.58 | 156.63 | 157.541 | 156.243 | 156.50 |
英ポンド | 193.714 | 182.09 | 182.28 | 183.140 | 181.622 | 181.93 |
中国元 | 21.325 | – | – | 20.147 | – | 19.88 |
韓国ウォン | 0.11562 | – | – | 0.11098 | 0.10918 | – |
香港ドル | 19.120 | 18.30 | 18.34 | 18.474 | 18.227 | 18.26 |
台湾ドル | 5.03850 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 116.804 | 108.81 | 108.97 | 109.405 | 108.425 | 108.62 |
オーストラリアドル | 103.572 | 96.52 | 96.74 | 96.973 | 96.134 | 96.31 |
タイバーツ | 4.47783 | – | – | 4.1080 | 4.0508 | 4.06 |
シンガポールドル | 111.223 | – | – | 106.961 | 105.930 | 106.12 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.5871 | 2.5575 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00965 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00616 | – | – |
マレーシアリンギット | 34.449 | – | – | 30.833 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
6月23日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 143.229 | 143.904 | 143.24 |
ユーロ | 156.916 | 156.950 | 156.975 |
英ポンド | 182.622 | 183.587 | 182.606 |
中国元 | 19.9305 | 20.0482 | 20.056 |
韓国ウォン | 0.11144 | 0.11094 | 0.111 |
香港ドル | 18.2931 | 18.3792 | 18.315 |
台湾ドル | 4.62121 | 4.64458 | 4.644 |
カナダドル | 109.036 | 109.504 | 109.075 |
オーストラリアドル | 96.7443 | 96.8919 | 96.891 |
タイバーツ | 4.12053 | 4.10554 | 4.094 |
シンガポールドル | 106.943 | 107.115 | 106.703 |
フィリピンペソ | 2.57589 | 2.59140 | 2.581 |
インドネシアルピア | 0.00960 | 0.00961 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00609 | 0.00611 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 30.9017 | 30.9197 | 30.817 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。