目次
6月22日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 13:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 144.880 | 141.98 | 144.77 | 143.81 | 144.68 | 144.60 | 144.14 | 143.370 |
ユーロ | 159.940 | 155.98 | 160.00 | 160.81 | 160.01 | 160.99 | 157.73 | 156.940 |
英ポンド | 193.160 | 181.78 | 193.24 | 187.08 | 192.27 | 190.07 | – | 183.81 |
中国元 | 21.460 | 19.79 | 21.46 | – | 21.56 | 19.95 | 20.03 | 19.760 |
韓国ウォン | 0.1203 | 0.1099 | 0.1253 | 0.1240 | 0.1241 | 0.11098 | – | 0.1112 |
香港ドル | 20.560 | 18.11 | 20.58 | 20.51 | 20.47 | 18.53 | 18.38 | 18.120 |
台湾ドル | 5.0900 | 4.63 | 5.09 | – | 5.0889 | 4.769 | 4.75 | 4.585 |
カナダドル | 116.980 | 107.98 | 116.52 | 116.77 | 116.52 | 112.11 | – | 111.66 |
オーストラリアドル | 106.330 | 96.48 | 106.21 | 105.82 | 105.99 | 100.32 | 98.91 | 100.29 |
タイバーツ | 4.5500 | 4.08 | 4.55 | 4.4703 | 4.49 | 4.236 | 4.22 | 4.090 |
シンガポールドル | 111.710 | 105.78 | 111.75 | 111.26 | 110.75 | 107.90 | 107.65 | 105.80 |
フィリピンペソ | 2.9100 | 2.56 | 2.91 | 2.82 | 2.86 | 2.652 | 2.620 | 2.597 |
インドネシアルピア | 0.0121 | 0.00985 | 0.0111 | – | 0.0120 | 0.01473 | – | 0.01031 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00624 | 0.0068 | – | 0.0068 | 0.00965 | – | 0.00679 |
マレーシアリンギット | 35.040 | 30.79 | 35.03 | – | 34.57 | 32.87 | 32.08 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
6月22日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 13:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 144.404 | 141.73 | 141.93 | 142.757 | 141.909 | 141.80 |
ユーロ | 159.426 | 155.95 | 155.95 | 156.907 | 156.057 | 155.88 |
英ポンド | 192.888 | 181.23 | 181.46 | 182.251 | 181.260 | 181.06 |
中国元 | 21.271 | – | – | 20.089 | – | 19.77 |
韓国ウォン | 0.11550 | – | – | 0.11099 | 0.11043 | – |
香港ドル | 18.978 | 18.16 | 18.20 | 18.341 | 18.136 | 18.12 |
台湾ドル | 5.00000 | – | – | – | – | |
カナダドル | 115.912 | 108.00 | 108.15 | 108.594 | 107.911 | 107.81 |
オーストラリアドル | 103.508 | 96.49 | 96.72 | 96.920 | 96.378 | 96.28 |
タイバーツ | 4.44324 | – | – | 4.1125 | 4.0724 | 4.06 |
シンガポールドル | 110.842 | – | – | 106.599 | 105.889 | 105.77 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.5702 | 2.5576 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00959 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00611 | – | – |
マレーシアリンギット | 34.181 | – | – | 30.744 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
6月22日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 142.369 | 142.953 | 141.898 |
ユーロ | 155.910 | 156.644 | 156.02 |
英ポンド | 181.610 | 183.579 | 181.234 |
中国元 | 19.8108 | 19.9157 | 19.868 |
韓国ウォン | 0.11076 | 0.11107 | 0.11 |
香港ドル | 18.1889 | 18.2575 | 18.148 |
台湾ドル | 4.59999 | 4.62028 | 4.611 |
カナダドル | 108.216 | 108.823 | 107.944 |
オーストラリアドル | 96.4501 | 96.6255 | 96.543 |
タイバーツ | 4.09579 | 4.11235 | 4.096 |
シンガポールドル | 106.293 | 106.735 | 106.105 |
フィリピンペソ | 2.55945 | 2.57567 | 2.559 |
インドネシアルピア | 0.00950 | 0.00960 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00605 | 0.00607 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 30.7062 | 30.8413 | 30.561 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。