目次
6月21日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 13:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 144.710 | 141.98 | 144.45 | 143.49 | 144.36 | 144.40 | – | 143.090 |
ユーロ | 158.680 | 154.78 | 158.65 | 159.44 | 158.68 | 159.68 | 157.17 | 155.610 |
英ポンド | 192.820 | 181.78 | 192.76 | 186.56 | 191.77 | 189.77 | – | 183.34 |
中国元 | 21.430 | 19.79 | 21.40 | – | 21.50 | 19.88 | 20.01 | 19.710 |
韓国ウォン | 0.1201 | 0.1098 | 0.1249 | 0.1238 | 0.1239 | 0.11294 | – | 0.1109 |
香港ドル | 20.540 | 18.10 | 20.53 | 20.48 | 20.43 | 18.50 | 18.34 | 18.090 |
台湾ドル | 5.0800 | 4.62 | 5.08 | – | 5.0793 | 4.754 | 4.74 | 4.571 |
カナダドル | 116.280 | 107.18 | 115.72 | 116.00 | 115.70 | 111.38 | – | 110.89 |
オーストラリアドル | 106.060 | 96.18 | 105.82 | 105.50 | 105.62 | 100.04 | 99.02 | 99.95 |
タイバーツ | 4.5400 | 4.08 | 4.54 | 4.460 | 4.47 | 4.227 | 4.23 | 4.079 |
シンガポールドル | 111.320 | 105.58 | 111.26 | 110.80 | 110.27 | 107.49 | 107.56 | 105.35 |
フィリピンペソ | 2.9100 | 2.55 | 2.90 | 2.81 | 2.85 | 2.648 | 2.622 | 2.592 |
インドネシアルピア | 0.0121 | 0.00978 | 0.0111 | – | 0.0119 | 0.01462 | – | 0.01024 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00621 | 0.0068 | – | 0.0068 | 0.00963 | – | 0.00674 |
マレーシアリンギット | 34.990 | 30.79 | 34.95 | – | 34.48 | 32.61 | 31.73 | 32.04 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
6月21日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 13:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 144.350 | 141.63 | 141.77 | 142.657 | 141.808 | 141.66 |
ユーロ | 158.142 | 154.73 | 154.74 | 155.694 | 154.825 | 154.63 |
英ポンド | 192.609 | 180.99 | 181.18 | 181.996 | 180.998 | 180.77 |
中国元 | 21.177 | – | – | 20.032 | – | 19.68 |
韓国ウォン | 0.11525 | – | – | 0.11077 | 0.11022 | – |
香港ドル | 18.959 | 18.15 | 18.18 | 18.328 | 18.123 | 18.10 |
台湾ドル | 5.00213 | – | – | – | – | |
カナダドル | 115.299 | 107.41 | 107.56 | 107.993 | 107.298 | 107.18 |
オーストラリアドル | 103.486 | 96.44 | 96.66 | 96.903 | 96.341 | 96.21 |
タイバーツ | 4.44756 | – | – | 4.1126 | 4.0742 | 4.07 |
シンガポールドル | 110.517 | – | – | 106.317 | 105.565 | 105.43 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.5680 | 2.5562 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00953 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00610 | – | – |
マレーシアリンギット | 34.283 | – | – | 30.744 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
6月21日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 142.259 | 142.433 | 141.567 |
ユーロ | 155.372 | 155.771 | 154.635 |
英ポンド | 182.070 | 182.378 | 180.734 |
中国元 | 19.8315 | 19.8444 | 19.812 |
韓国ウォン | 0.11134 | 0.11070 | 0.11 |
香港ドル | 18.1991 | 18.1936 | 18.115 |
台湾ドル | 4.59881 | 4.60896 | 4.596 |
カナダドル | 107.739 | 108.122 | 107.164 |
オーストラリアドル | 97.4892 | 96.4561 | 96.181 |
タイバーツ | 4.10443 | 4.09284 | 4.08 |
シンガポールドル | 106.171 | 106.173 | 105.592 |
フィリピンペソ | 2.55660 | 2.56401 | 2.547 |
インドネシアルピア | 0.00947 | 0.00957 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00604 | 0.00605 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 30.7588 | 30.7159 | 30.523 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。