目次
6月20日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 145.040 | 142.18 | 145.03 | 144.04 | 144.93 | 144.77 | 144.29 | 143.720 |
ユーロ | 159.260 | 155.28 | 159.28 | 160.08 | 159.27 | 160.15 | – | 156.340 |
英ポンド | 194.070 | 182.98 | 193.90 | 187.70 | 193.13 | 190.68 | 184.37 | 184.59 |
中国元 | 21.620 | 19.89 | 21.57 | – | 21.64 | 20.02 | – | 19.860 |
韓国ウォン | 0.1212 | 0.1108 | 0.1260 | 0.1247 | 0.1248 | 0.11389 | – | 0.1120 |
香港ドル | 20.600 | 18.18 | 20.60 | 20.57 | 20.53 | 18.58 | 18.35 | 18.190 |
台湾ドル | 5.1200 | 4.65 | 5.12 | – | 5.1096 | 4.791 | 4.77 | 4.606 |
カナダドル | 116.820 | 107.58 | 116.14 | 116.52 | 116.28 | 111.75 | – | 111.50 |
オーストラリアドル | 107.450 | 97.18 | 107.04 | 106.65 | 106.93 | 101.15 | 99.31 | 101.27 |
タイバーツ | 4.5600 | 4.09 | 4.55 | 4.4831 | 4.50 | 4.246 | 4.22 | 4.102 |
シンガポールドル | 111.910 | 105.98 | 111.83 | 111.37 | 110.92 | 107.98 | 107.53 | 106.00 |
フィリピンペソ | 2.9100 | 2.56 | 2.90 | 2.82 | 2.85 | 2.648 | 2.628 | 2.598 |
インドネシアルピア | 0.0121 | 0.00983 | 0.0111 | – | 0.0120 | 0.01465 | – | 0.01029 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00623 | 0.0068 | – | – | 0.00965 | – | 0.00677 |
マレーシアリンギット | 35.250 | 30.89 | 35.21 | – | 34.71 | 32.83 | 31.64 | 32.26 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
6月20日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 144.913 | 142.13 | 142.24 | 143.090 | 142.293 | 142.14 |
ユーロ | 158.776 | 155.24 | 155.22 | 156.137 | 155.330 | 155.11 |
英ポンド | 193.790 | 181.93 | 182.20 | 182.952 | 181.986 | 181.72 |
中国元 | 21.320 | – | – | 20.150 | 19.82 | |
韓国ウォン | 0.11628 | – | – | 0.11185 | 0.11133 | – |
香港ドル | 19.050 | 18.22 | 18.26 | 18.396 | 18.195 | 18.17 |
台湾ドル | 5.02245 | – | – | – | ||
カナダドル | 115.723 | 107.69 | 107.87 | 108.276 | 107.598 | 107.46 |
オーストラリアドル | 104.248 | 97.04 | 97.23 | 97.474 | 96.929 | 96.81 |
タイバーツ | 4.46486 | – | – | 4.1313 | 4.0916 | 4.08 |
シンガポールドル | 111.056 | – | – | 106.726 | 106.001 | 105.88 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.5701 | 2.5571 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00956 | – | |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00612 | – | |
マレーシアリンギット | 34.413 | – | – | 30.903 | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
6月20日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 142.089 | 142.264 | 142.12 |
ユーロ | 155.337 | 155.403 | 155.299 |
英ポンド | 182.109 | 182.219 | 181.838 |
中国元 | 19.8804 | 19.8201 | 19.946 |
韓国ウォン | 0.11137 | 0.11128 | 0.111 |
香港ドル | 18.1751 | 18.2028 | 18.214 |
台湾ドル | 4.61300 | 4.60261 | 4.638 |
カナダドル | 107.839 | 107.773 | 107.707 |
オーストラリアドル | 97.8052 | 97.5003 | 97.422 |
タイバーツ | 4.10533 | 4.10445 | 4.106 |
シンガポールドル | 106.370 | 106.173 | 106.192 |
フィリピンペソ | 2.55080 | 2.56325 | 2.557 |
インドネシアルピア | 0.00948 | 0.00948 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00604 | 0.00605 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 30.8488 | 30.7461 | 30.728 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。