過去レート

2023年5月29日の両替レート

5月29日の両替レート(オンラインレート)

本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。

調査時刻 11:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 143.840 140.58 143.57 142.84 143.51 143.47 142.360
ユーロ 155.040 150.78 154.84 155.91 154.91 155.91 152.040
英ポンド 185.910 173.98 185.77 179.78 184.80 182.33 176.40
中国元 21.640 19.89 21.58 21.69 20.11 20.11 19.940
韓国ウォン 0.1168 0.1064 0.1212 0.1204 0.1203 0.10947 0.1090 0.1076
香港ドル 20.410 17.94 20.40 20.37 20.30 18.37 17.980
台湾ドル 5.0900 4.64 5.08 5.0874 4.766 4.75 4.587
カナダドル 112.630 103.48 112.05 112.48 112.08 107.21 107.18
オーストラリアドル 101.800 91.98 101.58 101.30 101.43 95.36 95.55
タイバーツ 4.5200 4.05 4.51 4.4457 4.45 4.212 4.18 4.062
シンガポールドル 110.000 103.98 109.89 109.56 108.93 106.25 105.91 104.08
フィリピンペソ 2.8800 2.52 2.88 2.79 2.82 2.618 2.600 2.564
インドネシアルピア 0.0120 0.00974 0.0110 0.0119 0.01452 0.01023
ベトナムドン 0.0074 0.00619 0.0068 0.0068 0.00958 0.00678
マレーシアリンギット 35.140 30.78 34.98 34.54 32.71 31.60 32.08

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

5月29日のマルチカレンシー口座レート

本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:00 買い 仲値
米ドル 143.248 140.73 141.529 140.768 141.61 140.57
ユーロ 154.308 150.99 151.819 151.128 151.90 150.86
英ポンド 184.972 174.05 174.771 173.976 174.70 173.64
中国元 21.350 20.119 20.28 19.88
韓国ウォン 0.11139 0.10728 0.10678
香港ドル 18.794 18.04 18.164 17.981 18.37 17.95
台湾ドル 4.99465
カナダドル 111.139 103.81 104.068 103.553 104.39 103.35
オーストラリアドル 98.766 92.461 92.082 92.94 91.89
タイバーツ 4.40108 4.0753 4.0426 4.12 4.03
シンガポールドル 108.910 104.723 104.168 105.00 103.96
フィリピンペソ 2.5321 2.5227
インドネシアルピア 0.00947
ベトナムドン 0.00606
マレーシアリンギット 34.080 30.728

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から現地ATMで外貨を引き出すタイプのレートです。
外貨口座でなくともデビットカードをもちいれば、現地ATMで現地通貨を引き出せますが、その場合3-4%程度の海外事務手数料が発生し割高になります。またマルチカレンシーレート口座によっては、両替所やクレジットカードブランドの為替レートに比べレートが圧倒的に良い場合があります。よって良いレートで海外事務手数料も無料となり、現地を持ち歩かなくて済むため、お得に外貨を調達することができます。

マルチカレンシー口座
マルチカレンシー口座比較マルチカレンシー口座とは?メリット・デメリットを解説 マルチカレンシー口座とは1つのアカウント内に複数通貨の口座を持てるサービスです。...

5月29日のカードブランド公示レート

VISA Mastercard JCB
米ドル 140.759 140.925 141.083
ユーロ 151.058 151.084 151.303
英ポンド 173.846 174.392 174.196
中国元 19.9353 19.9272 20.075
韓国ウォン 0.10646 0.10664 0.107
香港ドル 17.9635 17.9877 18.05
台湾ドル 4.58247 4.60256 4.621
カナダドル 103.575 103.757 103.787
オーストラリアドル 91.7094 92.0676 92.121
タイバーツ 4.07067 4.06697 4.076
シンガポールドル 104.266 104.349 104.469
フィリピンペソ 2.52235 2.52772 2.528
インドネシアルピア 0.00941 0.00942 0.009
ベトナムドン 0.00599 0.00600 0.006
マレーシアリンギット 30.6199 30.6817 30.69

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。