過去レート

2023年5月17日の両替レート

5月17日の両替レート(オンラインレート)

本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。

調査時刻 13:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 139.500 136.38 139.29 138.32 139.19 139.41 137.900
ユーロ 152.420 148.18 152.35 153.12 152.35 153.17 150.92 149.280
英ポンド 182.500 170.98 182.42 176.20 181.41 178.85 173.42 172.83
中国元 21.250 19.58 21.22 21.32 19.71 19.74 19.550
韓国ウォン 0.1123 0.1029 0.1168 0.1156 0.1158 0.10483 0.1052 0.1028
香港ドル 19.850 17.42 19.84 19.79 19.75 17.81 17.65 17.400
台湾ドル 4.9300 4.48 4.92 4.9293 4.602 4.57 4.427
カナダドル 110.510 101.28 109.88 110.17 109.90 105.29 104.06 104.84
オーストラリアドル 100.830 90.98 100.58 100.18 100.38 94.47 93.70 94.44
タイバーツ 4.4700 4.03 4.47 4.3941 4.41 4.152 4.14 4.012
シンガポールドル 107.760 101.98 107.67 107.20 106.70 103.84 103.69 101.76
フィリピンペソ 2.7900 2.43 2.79 2.70 2.74 2.525 2.528 2.471
インドネシアルピア 0.0118  0.00953 0.0109 0.0117 0.01423 0.00996
ベトナムドン 0.0073 0.00599 0.0066 0.0066 0.00931 0.00650
マレーシアリンギット 34.740 30.78 34.69 34.26 32.31 31.25 31.74

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

5月17日のマルチカレンシー口座レート

本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 13:00 買い 仲値
米ドル 139.071 136.46 137.412 136.594 137.53 136.49
ユーロ 151.691 148.30 149.308 148.457 149.35 148.30
英ポンド 181.562 170.80 171.547 170.562 171.43 170.37
中国元 20.964 19.760 19.89 19.49
韓国ウォン 0.10689 0.10304 0.10245
香港ドル 18.248 17.50 17.635 17.436 17.83 17.42
台湾ドル 4.83850
カナダドル 108.990 101.75 102.082 101.390 102.34 101.30
オーストラリアドル 97.790 90.91 91.549 91.017 91.95 90.90
タイバーツ 4.36540 4.0434 4.0010 4.08 4.00
シンガポールドル 106.703 102.598 101.906 102.82 101.78
フィリピンペソ 2.44831 2.4361
インドネシアルピア 0.00925
ベトナムドン 0.00590
マレーシアリンギット 33.844 30.457

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から現地ATMで外貨を引き出すタイプのレートです。
外貨口座でなくともデビットカードをもちいれば、現地ATMで現地通貨を引き出せますが、その場合3-4%程度の海外事務手数料が発生し割高になります。またマルチカレンシーレート口座によっては、両替所やクレジットカードブランドの為替レートに比べレートが圧倒的に良い場合があります。よって良いレートで海外事務手数料も無料となり、現地を持ち歩かなくて済むため、お得に外貨を調達することができます。

マルチカレンシー口座
マルチカレンシー口座比較マルチカレンシー口座とは?メリット・デメリットを解説 マルチカレンシー口座とは1つのアカウント内に複数通貨の口座を持てるサービスです。...

5月17日のカードブランド公示レート

VISA Mastercard JCB
米ドル 136.689 137.603 136.629
ユーロ 148.507 149.044 148.514
英ポンド 170.813 171.998 170.61
中国元 19.6273 19.6803 19.676
韓国ウォン 0.10258 0.10306 0.102
香港ドル 17.4402 17.5742 17.452
台湾ドル 4.43352 4.47417 4.461
カナダドル 101.992 102.379 101.5
オーストラリアドル 91.3131 91.5552 91.039
タイバーツ 4.05487 4.04575 4.029
シンガポールドル 102.412 102.771 102.135
フィリピンペソ 2.43597 2.45626 2.44
インドネシアルピア 0.00923 0.00926 0.009
ベトナムドン 0.00582 0.00586 0.005
マレーシアリンギット 30.4431 30.6451 30.429

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。