目次
7月4日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 147.500 | 144.58 | 147.36 | 146.54 | 147.26 | 147.90 | – | 146.110 |
ユーロ | 161.650 | 157.78 | 162.12 | 162.66 | 161.70 | 162.63 | – | 158.820 |
英ポンド | 195.480 | 183.58 | 195.82 | 189.45 | 194.56 | 192.59 | – | 186.23 |
中国元 | 21.660 | 19.96 | 21.57 | – | 21.75 | 20.17 | – | 19.970 |
韓国ウォン | 0.1214 | 0.1109 | 0.1249 | 0.1250 | 0.1252 | 0.11245 | – | 0.1122 |
香港ドル | 20.880 | 18.46 | 20.91 | 20.85 | 20.79 | 18.90 | – | 18.460 |
台湾ドル | 5.1400 | 4.69 | 5.14 | – | 5.1490 | 4.835 | – | 4.646 |
カナダドル | 118.210 | 109.18 | 117.92 | 118.09 | 117.71 | 113.71 | – | 113.04 |
オーストラリアドル | 106.380 | 96.48 | 106.35 | 105.87 | 106.11 | 100.69 | – | 100.36 |
タイバーツ | 4.6000 | 4.17 | 4.57 | 4.5285 | 4.54 | 4.275 | – | 4.147 |
シンガポールドル | 112.930 | 106.98 | 112.64 | 112.50 | 111.94 | 109.74 | – | 107.04 |
フィリピンペソ | 2.9800 | 2.62 | 2.97 | 2.89 | 2.92 | 2.724 | – | 2.662 |
インドネシアルピア | 0.0122 | 0.00998 | 0.0113 | – | 0.0121 | 0.01491 | – | 0.01042 |
ベトナムドン | 0.0075 | 0.00632 | 0.0069 | – | – | 0.00978 | – | 0.00687 |
マレーシアリンギット | 35.470 | 31.18 | 35.45 | – | 35.00 | 33.32 | – | 32.55 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。
調査レートはオンラインレート(大黒屋は秋葉原店レート)を対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
7月4日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | |
調査時刻 | 11:00 | 積立レート | ||||
米ドル | 147.297 | 144.59 | 144.72 | 145.566 | 144.474 | 144.59 |
ユーロ | 161.347 | 157.89 | 157.87 | 158.769 | 157.606 | 157.76 |
英ポンド | 195.483 | 183.77 | 183.92 | 184.739 | 183.377 | 183.56 |
中国元 | 21.465 | – | – | 20.214 | – | 19.94 |
韓国ウォン | 0.11660 | – | – | 0.11228 | 0.11063 | – |
香港ドル | 19.332 | 18.51 | 18.55 | 18.682 | 18.449 | 18.46 |
台湾ドル | 5.06631 | – | – | – | – | |
カナダドル | 117.303 | 109.38 | 109.54 | 109.900 | 109.040 | 109.15 |
オーストラリアドル | 103.865 | 96.83 | 97.07 | 97.199 | 96.533 | 96.64 |
タイバーツ | 4.47243 | – | – | 4.1706 | 4.1154 | 4.12 |
シンガポールドル | 112.216 | – | – | 107.917 | 106.986 | 107.11 |
フィリピンペソ | – | – | – | 2.6358 | 2.6078 | – |
インドネシアルピア | – | – | – | 0.00970 | – | – |
ベトナムドン | – | – | – | 0.00618 | – | – |
マレーシアリンギット | 34.649 | – | – | 31.272 | – | – |
※住信SBIネット銀行(提携NEOBANK含む)デビットカードの外貨引き出しは米ドルのみ対応(米ドル以外は円貨引き出し)ですが、外貨預金対応通貨で且つJALグローバルウォレット取扱い通貨であれば、住信SBIネット銀行からJALグローバルウォレットへの外貨チャージが可能です。そのため、住信SBIネット銀行レートは米ドル以外にもJALグローバルウォレット取扱い通貨もレート表示しています。
(JALグローバルウォレットで両替してしまうとレートが悪いので事前に住信SBIネット銀行で外貨にした上でチャージした方がお得です。)
https://travel-hacker.net/creditcard/multi-currency.html
7月4日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 144.919 | 144.846 | 144.958 |
ユーロ | 157.946 | 157.985 | 158.298 |
英ポンド | 183.783 | 184.558 | 184.071 |
中国元 | 20.0334 | 20.0888 | 20.122 |
韓国ウォン | 0.11129 | 0.11196 | 0.111 |
香港ドル | 18.4999 | 18.4900 | 18.552 |
台湾ドル | 4.66160 | 4.66630 | 4.686 |
カナダドル | 109.555 | 109.721 | 109.57 |
オーストラリアドル | 96.6007 | 96.836 | 96.83 |
タイバーツ | 4.14648 | 4.15969 | 4.155 |
シンガポールドル | 107.539 | 107.507 | 107.559 |
フィリピンペソ | 2.62502 | 2.62494 | 2.627 |
インドネシアルピア | 0.00964 | 0.00966 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00611 | 0.00611 | 0.006 |
マレーシアリンギット | 31.1320 | 31.1624 | 31.073 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。