9月10日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 147.060 | 翌営業日レート適用 | 146.61 | 142.52 | 146.55 | 145.68 | 休業日 | 143.680 |
ユーロ | 149.590 | 148.49 | 143.08 | 148.53 | 147.16 | 休業日 | 145.560 | |
英ポンド | 179.640 | 178.06 | 165.14 | 177.07 | 171.88 | 休業日 | 167.88 | |
中国元 | 22.5000 | 22.40 | – | 22.51 | 20.93 | 休業日 | 20.610 | |
韓国ウォン | 0.1154 | 0.1192 | 0.1172 | 0.1182 | 0.10573 | 休業日 | 0.1045 | |
香港ドル | 20.790 | 20.75 | 20.55 | 20.66 | 18.60 | 休業日 | 18.150 | |
台湾ドル | 5.1700 | 5.15 | – | 5.1621 | 4.798 | 休業日 | 4.620 | |
カナダドル | 120.070 | 118.79 | 118.38 | 118.81 | 113.69 | 休業日 | 113.68 | |
オーストラリアドル | 108.940 | 107.36 | 106.90 | 107.19 | 101.06 | 休業日 | 101.44 | |
タイバーツ | 4.4400 | 4.43 | 4.3218 | 4.37 | 4.083 | 休業日 | 3.985 | |
シンガポールドル | 108.870 | 108.37 | 107.38 | 107.40 | 104.97 | 休業日 | 101.72 | |
フィリピンペソ | 2.8900 | 2.88 | 2.78 | 2.82 | 2.611 | 休業日 | 2.556 | |
インドネシアルピア | – | 0.0113 | – | 0.0122 | 0.01491 | 休業日 | 0.01044 | |
ベトナムドン | – | 0.0069 | – | – | 0.00970 | 休業日 | 0.00680 | |
マレーシアリンギット | 36.540 | 36.44 | – | 36.00 | 33.93 | 休業日 | 33.31 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
9月10日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | ||
調査時刻 | 10:00 | 買い | 仲値 | |||
米ドル | 145.447 | 142.80 | 143.743 | 144.224 | 143.64 | – |
ユーロ | 146.638 | 143.45 | 144.366 | 144.949 | 144.29 | – |
英ポンド | 176.438 | 165.72 | 166.544 | 167.219 | 166.40 | – |
中国元 | 22.1622 | – | 20.973 | – | 20.95 | – |
韓国ウォン | 0.10887 | – | 0.10457 | – | – | – |
香港ドル | 19.0682 | 18.26 | 18.423 | 18.394 | 18.57 | – |
台湾ドル | 5.07138 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 117.950 | 109.99 | 110.399 | 110.904 | 110.53 | – |
オーストラリアドル | 105.1558 | 98.10 | 98.377 | 98.826 | 98.64 | – |
タイバーツ | 4.33189 | – | 3.9756 | 4.0124 | 4.00 | – |
シンガポールドル | 107.036 | – | 102.749 | 103.146 | 102.98 | – |
フィリピンペソ | – | – | 2.5320 | – | – | – |
インドネシアルピア | – | – | 0.00971 | – | – | – |
ベトナムドン | – | – | 0.00615 | – | – | – |
マレーシアリンギット | 35.5634 | – | 31.986 | – | – | – |
※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。
マルチカレンシーレートとは外貨口座から現地ATMで外貨を引き出すタイプのレートです。
外貨口座でなくともデビットカードをもちいれば、現地ATMで現地通貨を引き出せますが、その場合3-4%程度の海外事務手数料が発生し割高になります。またマルチカレンシーレート口座によっては、両替所やクレジットカードブランドの為替レートに比べレートが圧倒的に良い場合があります。よって良いレートで海外事務手数料も無料となり、現地を持ち歩かなくて済むため、お得に外貨を調達することができます。
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。