7月30日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
調査時刻 | 12:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 137.820 | 134.98 | 137.41 | 134.19 | 137.33 | 135.89 | – | 134.370 |
ユーロ | 141.770 | 137.98 | 141.25 | 139.59 | 141.32 | 139.60 | 138.63 | 137.350 |
英ポンド | 176.400 | 165.28 | 175.86 | 172.04 | 174.86 | 168.41 | 165.54 | 164.66 |
中国元 | 21.690 | 19.84 | 21.65 | 21.74 | 21.76 | 20.06 | 19.95 | 19.770 |
韓国ウォン | 0.1146 | 0.1034 | 0.1189 | 0.1162 | 0.1177 | 0.10446 | 0.1044 | 0.1034 |
香港ドル | 19.600 | 17.04 | 19.58 | 19.36 | 19.48 | 17.36 | – | 16.980 |
台湾ドル | 5.0100 | 4.49 | 5.00 | – | 5.0010 | 4.610 | 4.60 | 4.441 |
カナダドル | 114.520 | 104.78 | 113.68 | 113.10 | 113.72 | 107.43 | – | 107.90 |
オーストラリアドル | 104.510 | 93.98 | 103.90 | 102.43 | 103.71 | 95.89 | 95.12 | 96.85 |
タイバーツ | 4.1800 | – | 4.17 | 4.0681 | 4.11 | 3.819 | 3.78 | 3.678 |
シンガポールドル | 103.600 | 96.98 | 103.39 | 101.95 | 102.42 | 99.45 | 98.53 | 96.53 |
フィリピンペソ | 2.8000 | – | 2.77 | 2.68 | 2.71 | 2.502 | 2.504 | 2.452 |
インドネシアルピア | – | 0.0091 | 0.0107 | – | 0.0115 | 0.01392 | – | 0.00977 |
ベトナムドン | – | 0.00589 | 0.0066 | – | – | 0.00917 | – | 0.00641 |
マレーシアリンギット | 34.800 | 30.28 | 34.72 | – | 34.27 | 32.00 | 31.21 | 31.46 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
7月30日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | ||
調査時刻 | 12:00 | 買い | 仲値 | |||
米ドル | 135.790 | 133.38 | 134.089 | 134.703 | 134.26 | – |
ユーロ | 139.445 | 136.39 | 137.110 | 137.828 | 137.27 | – |
英ポンド | 173.190 | 162.82 | 163.216 | 164.202 | 163.33 | – |
中国元 | 21.2641 | – | 19.990 | – | 20.15 | – |
韓国ウォン | 0.10778 | – | 0.10318 | – | – | – |
香港ドル | 17.8073 | 17.06 | 17.162 | 17.174 | 17.38 | – |
台湾ドル | 4.90222 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 112.171 | 104.61 | 104.800 | 105.440 | 105.15 | – |
オーストラリアドル | 100.394 | 93.68 | 93.763 | 94.340 | 94.20 | – |
タイバーツ | 4.02889 | – | 3.7080 | 3.7491 | 3.75 | – |
シンガポールドル | 101.264 | – | 97.096 | 97.649 | 97.54 | – |
フィリピンペソ | – | – | 2.4243 | – | – | – |
インドネシアルピア | – | – | 0.00904 | – | – | – |
ベトナムドン | – | – | 0.00577 | – | – | – |
マレーシアリンギット | 33.5589 | – | 30.144 | – | – | – |
※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。
マルチカレンシーレートとは外貨口座から現地ATMで外貨を引き出すタイプのレートです。
外貨口座でなくともデビットカードをもちいれば、現地ATMで現地通貨を引き出せますが、その場合3-4%程度の海外事務手数料が発生し割高になります。またマルチカレンシーレート口座によっては、両替所やクレジットカードブランドの為替レートに比べレートが圧倒的に良い場合があります。よって良いレートで海外事務手数料も無料となり、現地を持ち歩かなくて済むため、お得に外貨を調達することができます。
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。