目次
7月7日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
※マネーバンクは本日システムエラーにより停止(入荷待ち)になっております。復旧の見込みは未定です。
調査時刻 | 12:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 139.160 | 135.98 | 138.68 | 136.90 | 138.59 | 138.51 | – | 136.950 |
ユーロ | 142.800 | 139.48 | 142.35 | 141.80 | 142.38 | 141.76 | – | 139.470 |
英ポンド | 174.570 | 162.78 | 174.00 | 171.87 | 173.04 | 167.86 | – | 164.43 |
中国元 | 22.000 | 20.24 | 21.94 | 22.25 | 22.03 | 20.53 | – | 20.260 |
韓国ウォン | 0.1150 | 0.1039 | 0.1193 | 0.1179 | 0.1182 | 0.10614 | – | 0.1052 |
香港ドル | 19.770 | 17.29 | 19.75 | 19.71 | 19.65 | 17.70 | – | 17.320 |
台湾ドル | 4.6700 | 4.54 | 5.06 | – | 5.0566 | 4.720 | – | 4.555 |
カナダドル | 113.650 | 104.48 | 112.81 | 113.14 | 112.82 | 107.70 | – | 107.97 |
オーストラリアドル | 102.610 | 92.48 | 101.89 | 101.34 | 101.71 | 93.09 | – | 95.82 |
タイバーツ | 4.2300 | 3.79 | 4.20 | 4.1481 | 4.14 | 3.893 | – | 3.762 |
シンガポールドル | 102.830 | 96.98 | 102.60 | 102.30 | 101.60 | 99.52 | – | 96.73 |
フィリピンペソ | 2.8000 | 2.49 | 2.79 | 2.71 | 2.74 | 2.529 | – | 2.476 |
インドネシアルピア | – | 0.00922 | 0.0107 | – | 0.0116 | 0.01404 | – | 0.00984 |
ベトナムドン | – | 0.00594 | 0.0066 | – | 0.0066 | 0.00928 | – | 0.00652 |
マレーシアリンギット | 35.270 | 30.82 | 35.19 | – | 34.72 | 32.82 | – | 32.25 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
7月7日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | ||
調査時刻 | 12:00 | 買い | 仲値 | |||
米ドル | 138.352 | 135.93 | 136.624 | 135.834 | 136.81 | 135.78 |
ユーロ | 141.657 | 138.68 | 139.414 | 138.655 | 139.59 | 138.56 |
英ポンド | 172.791 | 162.70 | 163.209 | 162.390 | 163.29 | 162.23 |
中国元 | 21.784 | – | 20.492 | – | 20.63 | 20.23 |
韓国ウォン | 0.10922 | – | 0.10512 | – | – | – |
香港ドル | 18.128 | 17.38 | 17.491 | 17.318 | 17.72 | 17.30 |
台湾ドル | 4.97005 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 112.090 | 104.60 | 104.902 | 104.321 | 105.28 | 104.25 |
オーストラリアドル | 99.514 | 92.95 | 93.098 | 92.593 | 93.56 | 92.53 |
タイバーツ | 4.09189 | – | 3.7919 | 3.7950 | 3.84 | 3.75 |
シンガポールドル | 101.455 | – | 97.387 | 96.870 | 97.84 | 96.81 |
フィリピンペソ | – | – | 2.4487 | – | – | – |
インドネシアルピア | – | – | 0.00913 | – | – | – |
ベトナムドン | – | – | 0.00586 | – | – | – |
マレーシアリンギット | 34.309 | – | 30.882 | – | – | – |
※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。
マルチカレンシーレートとは外貨口座から現地ATMで外貨を引き出すタイプのレートです。
外貨口座でなくともデビットカードをもちいれば、現地ATMで現地通貨を引き出せますが、その場合3-4%程度の海外事務手数料が発生し割高になります。またマルチカレンシーレート口座によっては、両替所やクレジットカードブランドの為替レートに比べレートが圧倒的に良い場合があります。よって良いレートで海外事務手数料も無料となり、現地を持ち歩かなくて済むため、お得に外貨を調達することができます。
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨宅配、両替所、マルチカレンシーレート比較
7月7日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 136.389 | 136.016 | 136.178 |
ユーロ | 142.379 | 139.580 | 138.723 |
英ポンド | 165.263 | 163.104 | 162.364 |
中国元 | 20.3508 | 20.3067 | 20.405 |
韓国ウォン | 0.10545 | 0.10436 | 0.104 |
香港ドル | 17.3784 | 17.3342 | 17.391 |
台湾ドル | 4.57223 | 4.57039 | 4.594 |
カナダドル | 106.214 | 104.548 | 104.556 |
オーストラリアドル | 94.0465 | 92.5762 | 92.414 |
タイバーツ | 3.82794 | 3.78933 | 3.776 |
シンガポールドル | 97.8194 | 97.1208 | 97.115 |
フィリピンペソ | 2.46071 | 2.45839 | 2.444 |
インドネシアルピア | 0.00911 | 0.00907 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00583 | 0.00581 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 30.9273 | 30.7860 | 30.788 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。