目次
7月6日の両替レート(オンラインレート)
本日の両替所のレート一覧です。最安レートが黄色となっています。
※マネーバンクは本日システムエラーにより停止(入荷待ち)になっております。復旧の見込みは未定です。
調査時刻 | 12:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 138.960 | 135.98 | 138.49 | 136.65 | 138.41 | 138.01 | – | 136.740 |
ユーロ | 143.570 | 139.98 | 143.22 | 142.72 | 143.25 | 142.33 | – | 140.260 |
英ポンド | 174.630 | 162.98 | 174.33 | 172.16 | 173.36 | 167.82 | – | 164.57 |
中国元 | 21.930 | 20.14 | 21.90 | 22.18 | 22.00 | 20.46 | – | 20.190 |
韓国ウォン | 0.1143 | 0.1039 | 0.1189 | 0.1176 | 0.1178 | 0.10576 | – | 0.1047 |
香港ドル | 19.750 | 17.29 | 19.72 | 19.68 | 19.63 | 17.64 | – | 17.290 |
台湾ドル | 4.6600 | 4.54 | 5.05 | – | 5.0528 | 4.706 | – | 4.548 |
カナダドル | 113.540 | 104.48 | 112.78 | 113.13 | 112.77 | 107.43 | – | 107.89 |
オーストラリアドル | 102.360 | 92.98 | 102.04 | 101.57 | 101.84 | 93.03 | – | 95.83 |
タイバーツ | 4.2600 | 3.84 | 4.25 | 4.1736 | 4.18 | 3.915 | – | 3.787 |
シンガポールドル | 102.700 | 96.98 | 102.47 | 102.02 | 101.48 | 99.19 | – | 96.53 |
フィリピンペソ | 2.51 | 2.81 | 2.72 | 2.76 | 2.533 | – | 2.490 | |
インドネシアルピア | – | 0.00923 | 0.0106 | – | 0.0115 | 0.01397 | – | 0.00981 |
ベトナムドン | – | 0.00591 | 0.0066 | – | 0.0066 | 0.00926 | – | 0.00649 |
マレーシアリンギット | 35.250 | 30.82 | 35.17 | – | 34.69 | 32.72 | – | 32.23 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
7月6日のマルチカレンシー口座レート
本日のマルチカレンシー口座の両替レート一覧です。最安レートが黄色となっています。
JALグローバル ウォレット |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | ||
調査時刻 | 12:00 | 買い | 仲値 | |||
米ドル | 137.770 | 135.36 | 136.081 | 135.253 | 136.21 | 135.18 |
ユーロ | 141.988 | 138.95 | 139.675 | 138.903 | 139.81 | 138.77 |
英ポンド | 172.405 | 162.27 | 162.833 | 161.920 | 162.84 | 161.79 |
中国元 | 21.688 | – | 20.400 | – | 20.56 | 20.16 |
韓国ウォン | 0.10863 | – | 0.10441 | – | – | – |
香港ドル | 18.054 | 17.32 | 17.424 | 17.239 | 17.64 | 17.23 |
台湾ドル | 4.95187 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 111.554 | 104.12 | 104.360 | 103.774 | 104.72 | 103.68 |
オーストラリアドル | 99.075 | 92.56 | 92.177 | 92.672 | 93.11 | 92.08 |
タイバーツ | 4.09945 | – | 3.7899 | 3.7911 | 3.84 | 3.75 |
シンガポールドル | 100.950 | – | 96.888 | 96.408 | 97.34 | 96.30 |
フィリピンペソ | – | – | 2.4494 | – | – | – |
インドネシアルピア | – | – | 0.00906 | – | – | – |
ベトナムドン | – | – | 0.00584 | – | – | – |
マレーシアリンギット | 34.171 | – | 30.763 | – | – | – |
※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。
マルチカレンシーレートとは外貨口座から現地ATMで外貨を引き出すタイプのレートです。
外貨口座でなくともデビットカードをもちいれば、現地ATMで現地通貨を引き出せますが、その場合3-4%程度の海外事務手数料が発生し割高になります。またマルチカレンシーレート口座によっては、両替所やクレジットカードブランドの為替レートに比べレートが圧倒的に良い場合があります。よって良いレートで海外事務手数料も無料となり、現地を持ち歩かなくて済むため、お得に外貨を調達することができます。
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨宅配、両替所、マルチカレンシーレート比較
7月6日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 136.389 | 136.379 | 135.752 |
ユーロ | 142.379 | 141.900 | 139.294 |
英ポンド | 165.263 | 165.265 | 162.264 |
中国元 | 20.3508 | 20.3214 | 20.305 |
韓国ウォン | 0.10545 | 0.10549 | 0.104 |
香港ドル | 17.3784 | 17.3808 | 17.331 |
台湾ドル | 4.57223 | 4.57935 | 4.579 |
カナダドル | 106.214 | 106.126 | 104.303 |
オーストラリアドル | 94.0465 | 94.0458 | 92.322 |
タイバーツ | 3.82794 | 3.82713 | 3.79 |
シンガポールドル | 97.8194 | 97.7791 | 96.795 |
フィリピンペソ | 2.46071 | 2.48088 | 2.455 |
インドネシアルピア | 0.00911 | 0.00912 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00583 | 0.00584 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 30.9273 | 30.9239 | 30.727 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。