過去レート

2022年6月3日の両替レート

6月3日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:10
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 133.230 129.78 132.63 130.91 132.54 132.34 131.24 131.020
ユーロ 144.090 139.48 143.67 143.12 143.69 143.11 140.800
英ポンド 175.820 162.98 175.33 173.35 174.36 169.25 166.53 165.90
中国元 21.2400 19.46 21.29 21.50 21.39 19.77 19.68 19.510
韓国ウォン 0.1157 0.1044 0.1199 0.1187 0.1187 0.10681 0.1064 0.1058
香港ドル 19.020 16.54 18.98 18.95 18.88 16.92 16.570
台湾ドル 4.5600 4.43 4.92 4.9493 4.606 4.52 4.458
カナダドル 112.830 102.98 111.88 112.31 111.88 106.81 104.99 107.13
オーストラリアドル 104.630 94.19 104.07 103.77 103.85 95.15 95.11 98.23
タイバーツ 4.2800 3.78 4.26 4.1936 4.20 3.941 3.88 3.807
シンガポールドル 100.820 94.58 100.54 100.38 99.56 97.48 95.83 94.82
フィリピンペソ 2.8300 2.46 2.82 2.74 2.76 2.550 2.540 2.512
インドネシアルピア 0.00919 0.0106 0.0115 0.01390 0.00977
ベトナムドン 0.00569 0.0064 0.0064 0.00893 0.00625
マレーシアリンギット 34.220 29.58 34.11 33.64 31.66 30.55 31.15

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

6月3日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:00 買い 仲値
米ドル 132.260 129.78 130.598 129.828 130.80 129.77
ユーロ 142.894 139.61 140.521 139.727 140.66 139.63
英ポンド 173.952 163.18 164.253 163.328 164.27 163.22
中国元 21.085 19.800 19.98 19.58
韓国ウォン 0.10976 0.10707
香港ドル 17.337 16.55 16.732 16.555 16.96 16.54
台湾ドル
カナダドル 111.041 103.25 103.914 103.286 104.24 103.21
オーストラリアドル 101.340 94.20 94.810 94.235 95.23 94.19
タイバーツ 4.13945 3.8294 3.8311 3.88 3.79
シンガポールドル 99.269 95.321 94.725 95.69 94.66
フィリピンペソ 2.4800
インドネシアルピア 0.00912
ベトナムドン 0.00581
マレーシアリンギット 33.166 29.840

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

6月3日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 130.249 130.973 130.155
ユーロ 139.626 140.326 139.947
英ポンド 163.418 164.917 163.706
中国元 19.4931 19.6668 19.642
韓国ウォン 0.10478 0.10573 0.105
香港ドル 16.5922 16.6934 16.611
台湾ドル 4.45771 4.46459 4.493
カナダドル 103.693 104.373 103.638
オーストラリアドル 94.3680 94.6328 94.616
タイバーツ 3.80758 3.83267 3.815
シンガポールドル 95.0936  95.7120 95.152
フィリピンペソ 2.46792 2.48556 2.47
インドネシアルピア 0.00896 0.00908 0.009
ベトナムドン 0.00561 0.00565 0.005
マレーシアリンギット 29.7305 29.9218 29.655

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。