過去レート

2022年5月30日の両替レート

5月30日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 130.300 127.58 129.82 128.24 129.75 129.86 128.49 128.360
ユーロ 140.650 137.08 140.78 140.04 140.32 139.93 138.26 137.690
英ポンド 172.800 161.28 172.84 170.64 171.45 166.63 163.50 163.12
中国元 20.710 18.98 20.43 20.99 20.72 19.29 19.18 19.000
韓国ウォン 0.1120 0.1015 0.1159 0.1156 0.1155 0.10383 0.1034 0.1027
香港ドル 18.650 16.19 18.65 18.60 18.52 16.59 16.220
台湾ドル 4.4500 4.32 4.81 4.8378 4.504 4.48 4.341
カナダドル 109.250 99.98 108.72 109.05 108.51 103.55 101.55 103.67
オーストラリアドル 101.080 91.18 100.91 100.55 100.52 92.04 92.22 94.83
タイバーツ 4.2000 3.72 4.18 4.1303 4.14 3.880 3.81 3.747
シンガポールドル 98.9400 92.98 98.35 98.45 97.70 95.76 94.11 93.00
フィリピンペソ 2.7900 2.46 2.79 2.71 2.73 2.533 2.520 2.481
インドネシアルピア 0.00899 0.0103 0.0112 0.01353 0.00948
ベトナムドン 0.00562 0.0063 0.00874 0.00612
マレーシアリンギット 33.590 29.08 33.40 33.03 31.09 30.03 30.54

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

5月30日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 10:30 買い 仲値
米ドル 129.501 127.26 127.922 127.134 128.13 127.10
ユーロ 139.596 136.55 137.281 136.499 137.47 136.44
英ポンド 171.178 161.00 161.590 160.669 161.65 160.60
中国元 20.380 19.325 19.36 18.96
韓国ウォン 0.10653 0.10403
香港ドル 16.967 16.28 16.379 16.203 16.61 16.19
台湾ドル
カナダドル 107.547 100.35 100.614 100.002 101.00 99.96
オーストラリアドル 98.057 91.55 91.660 91.124 92.17 91.10
タイバーツ 4.06486 3.7642 3.7664 3.81 3.73
シンガポールドル 97.429 93.506 92.934 93.93 92.89
フィリピンペソ 2.4619
インドネシアルピア 0.00884
ベトナムドン 0.00569
マレーシアリンギット 32.510 29.288

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

5月30日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 127.349 127.400 127.46
ユーロ 136.728 136.748 136.796
英ポンド 160.767 161.387 160.93
中国元 18.9418 19.0420 19.125
韓国ウォン 0.10198 0.10199 0.102
香港ドル 16.2213 16.2301 16.26
台湾ドル 4.35131 4.35706 4.371
カナダドル 100.157 100.111 100.267
オーストラリアドル 91.0622 90.9771 91.311
タイバーツ 3.74085 3.74016 3.755
シンガポールドル 93.1532 93.1570 93.31
フィリピンペソ 2.44030 2.44320 2.447
インドネシアルピア 0.00873 0.00875 0.008
ベトナムドン 0.00548 0.00549 0.005
マレーシアリンギット 29.1085 29.1183 29.12

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。