5月28日の両替レート(オンラインレート)
調査時刻 | 12:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 130.450 | 127.48 | 129.83 | 128.11 | 129.73 | 129.65 | 128.63 | 128.250 |
ユーロ | 141.150 | 137.18 | 140.42 | 139.85 | 140.40 | 139.87 | 138.22 | 137.600 |
英ポンド | 173.350 | 161.28 | 172.36 | 170.36 | 171.36 | 166.39 | 163.61 | 163.00 |
中国元 | 20.730 | 18.98 | 20.43 | 20.97 | 20.55 | 19.16 | 19.17 | 18.990 |
韓国ウォン | 0.1126 | 0.1015 | 0.1159 | 0.1154 | 0.1147 | 0.10348 | 0.1035 | 0.1024 |
香港ドル | 18.660 | 16.19 | 18.61 | 18.59 | 18.51 | 16.56 | – | 16.200 |
台湾ドル | 4.4500 | 4.32 | 4.81 | – | 4.8177 | 4.498 | 4.47 | 4.338 |
カナダドル | 109.370 | 99.98 | 108.04 | 108.87 | 108.04 | 103.20 | 101.52 | 103.55 |
オーストラリアドル | 101.250 | 90.98 | 99.84 | 100.41 | 99.60 | 91.61 | 92.23 | 94.71 |
タイバーツ | 4.2100 | 3.72 | 4.18 | 4.1272 | 4.12 | 3.870 | 3.81 | 3.745 |
シンガポールドル | 98.920 | 92.98 | 98.35 | 98.43 | 97.36 | 95.56 | 94.10 | 92.73 |
フィリピンペソ | 2.8000 | 2.46 | 2.79 | 2.71 | 2.73 | 2.527 | 2.518 | 2.479 |
インドネシアルピア | – | 0.00895 | 0.0103 | – | 0.0112 | 0.01353 | – | 0.00950 |
ベトナムドン | – | 0.00562 | 0.0063 | – | – | 0.00872 | – | 0.00614 |
マレーシアリンギット | 33.600 | 28.98 | 33.40 | – | 32.94 | 31.05 | 30.02 | 30.47 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
5月28日のマルチカレンシー口座レート
JALグローバル ウォレット |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | ||
調査時刻 | 12:00 | 買い | 仲値 | |||
米ドル | 129.539 | 127.27 | 127.947 | 128.467 | 128.11 | – |
ユーロ | 139.547 | 136.52 | 137.306 | 137.979 | 137.44 | – |
英ポンド | 171.306 | 161.00 | 161.545 | 162.380 | 161.56 | – |
中国元 | 20.393 | – | 19.336 | – | 19.30 | – |
韓国ウォン | 0.10655 | – | 0.10398 | – | – | – |
香港ドル | 16.992 | 16.28 | 16.383 | 16.375 | 16.59 | – |
台湾ドル | – | – | – | – | – | – |
カナダドル | 107.639 | 100.34 | 100.614 | 101.072 | 100.91 | – |
オーストラリアドル | 98.008 | 91.43 | 91.631 | 92.019 | 91.98 | – |
タイバーツ | 4.06027 | – | 3.7645 | 3.8036 | 3.81 | – |
シンガポールドル | 97.493 | – | 93.493 | 93.887 | 93.89 | – |
フィリピンペソ | – | – | 2.4598 | – | – | – |
インドネシアルピア | – | – | 0.00885 | – | – | – |
ベトナムドン | – | – | 0.00569 | – | – | – |
マレーシアリンギット | 32.642 | – | 29.266 | – | – | – |
※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。
マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨宅配、両替所、マルチカレンシーレート比較
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。