過去レート

2022年5月27日の両替レート

5月27日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:10
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 130.390 127.48 129.83 128.12 129.73 129.32 128.37 128.230
ユーロ 140.840 136.98 140.42 139.96 140.40 139.87 137.89 137.590
英ポンド 172.800 160.98 172.36 170.43 171.36 166.48 163.98 162.88
中国元 20.590 19.89 20.43 20.86 20.55 19.13 19.03 18.870
韓国ウォン 0.1119 0.1009 0.1159 0.1148 0.1147 0.10316 0.1030 0.1019
香港ドル 18.650 16.19 18.61 18.59 18.51 16.52 16.200
台湾ドル 4.4400 4.32 4.81 4.8177 4.471 4.43 4.326
カナダドル 108.970 99.78 108.04 108.53 108.04 102.89 101.02 103.14
オーストラリアドル 100.500 90.48 99.84 99.74 99.60 91.31 91.91 93.95
タイバーツ 4.2000 3.72 4.18 4.1258 4.12 3.862 3.80 3.734
シンガポールドル 98.590 92.78 98.35 98.17 97.36 95.29 93.86 92.65
フィリピンペソ 2.7900 2.43 2.79 2.71 2.73 2.521 2.510 2.475
インドネシアルピア 0.00895 0.0103 0.0112 0.01347 0.00945
ベトナムドン 0.00562 0.0063 0.00872 0.00628 0.00611
マレーシアリンギット 33.490 28.98 33.40 32.94 30.92 29.88 30.39

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

5月27日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:00 買い 仲値
米ドル 129.245 126.95 127.619 126.817 127.84 126.81
ユーロ 139.617 136.58 136.491 137.332 137.50 136.46
英ポンド 170.987 160.89 161.572 160.567 161.56 160.50
中国元 20.200 19.189 19.18 18.78
韓国ウォン 0.10506 0.10338
香港ドル 16.930 16.24 16.336 16.163 16.57 16.15
台湾ドル
カナダドル 106.946 99.84 100.059 99.443 100.46 99.43
オーストラリアドル 97.198 90.81 90.966 90.412 91.44 90.41
タイバーツ 4.04648 3.7510 3.7514 3.80 3.71
シンガポールドル 97.002 93.115 92.533 93.55 92.52
フィリピンペソ 2.4500
インドネシアルピア 0.00881
ベトナムドン 0.00567
マレーシアリンギット 32.347 29.136

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

5月27日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 127.599 127.586 127.273
ユーロ 136.632 136.651 136.646
英ポンド 160.825 161.049 160.61
中国元 18.9928 18.9644 18.983
韓国ウォン 0.10116 0.10107 0.101
香港ドル 16.2518 16.2544 16.26
台湾ドル 4.33924 4.34175 4.363
カナダドル 99.9528 99.8643 99.744
オーストラリアドル 90.7008 90.7065 90.409
タイバーツ 3.73863 3.73791 3.736
シンガポールドル 93.0027 92.9408 92.902
フィリピンペソ 2.44130 2.44304 2.436
インドネシアルピア 0.00873 0.00872 0.008
ベトナムドン 0.00549 0.00549 0.005
マレーシアリンギット 29.0560 29.0483 28.952

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。